제주 더 오름 카운티 1
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011025926110200003000001 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 경비실 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000002 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 101동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000003 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 102동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000004 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 103동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000005 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 104동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000006 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 105동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000007 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 106동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000008 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 107동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000009 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 116동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000010 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 112동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000011 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 110동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000012 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 108동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000013 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 109동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000014 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 111동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000015 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 115동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000016 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 114동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
| 5011025926110200003000017 | 780 | 0 | 제주 더 오름 카운티1 | 113동 | 제주 더 오름 카운티 1 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1025-1(중산간동로 787)