익스트림아일랜드
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013010200109140000000833 | 31 | 0 | 익스트림아일랜드 | ||
| 5013010200109140000039678 | 33 | 0 | 제주월드컵경기장 | ||
| 5013010200109140000039679 | 33 | 0 | 종합안내센터 | 제주월드컵경기장 | |
| 5013010200109140000039680 | 33 | 0 | 매표소 | 제주월드컵경기장 | |
| 5013010200109140000039681 | 21 | 0 | 서귀포생활체육문화센터 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1571(월드컵로 77)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1590(월드컵로 67)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1641(월드컵로 59-5)