서귀포중고마트
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013010500100980001032093 | 28 | 0 | 서귀포중고마트 | 서귀포중고마트 | |
| 5013010500100980001032094 | 28 | 0 | 서귀포중고마트 | ||
| 5013010500100980001032095 | 28 | 0 | 서귀포중고마트 | ||
| 5013010500100980001032096 | 28 | 0 | 서귀포중고마트 | ||
| 5013010500100980001032097 | 28 | 0 | |||
| 5013010500100980001032098 | 28 | 0 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 64-15(동홍동로 41-1)
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 64-1(동홍동로 41)
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 65-7(동홍동로 42)
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 414-1(동홍동로 19)