서귀포고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013010500114600006006149 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 | ||
| 5013010500114600006006234 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 | ||
| 5013010500114600006031260 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 | ||
| 5013010500114600006031261 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 | ||
| 5013010500114600006031269 | 140 | 0 | 동홍생활체육관 | 서귀포고등학교 | |
| 5013010500114600006031270 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 | 서귀포고등학교 | |
| 5013010500114600013006227 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 | ||
| 5013010500114600013031259 | 140 | 0 | 서귀포고등학교 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1312(중앙로 198-9)
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1557-1(중앙로 172)