효돈초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013010900101230003003629 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003641 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003643 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003646 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003649 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003664 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003665 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003666 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003668 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003003669 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038291 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038294 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038300 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038302 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038303 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038305 | 161 | 0 | 효돈초등학교 | ||
| 5013010900101230003038619 | 16 | 0 |
제주특별자치도 서귀포시 신효동 119-2(효돈로 145)
제주특별자치도 서귀포시 신효동 762-3(효돈로 119)
제주특별자치도 서귀포시 신효동 1142-1(효돈로 45)
제주특별자치도 서귀포시 신효동 762-2(효돈로 121)
제주특별자치도 서귀포시 신효동 843(효돈로 146-1)