테디팰리스

일반건물
My
주소
[63522] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2513 (서광동로34번길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[63522] 204, Seogwangdong-ro 34beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
5013031027100010001000009 204 0 201동 테디팰리스
5013031027100010001000010 204 0 202동 테디팰리스
5013031027100010001000011 204 0 203동 테디팰리스
5013031027100010001000012 204 0 205동 테디팰리스
5013031027100010001000013 204 0 206동 테디팰리스
5013031027100010001000014 204 0 207동 테디팰리스
5013031027100010001000015 204 0 208동 테디팰리스
5013031027100010001000016 204 0 209동 테디팰리스
5013031027100010001000017 204 0 210동 테디팰리스
5013031027100010001000018 204 0 211동 테디팰리스
5013031027100010001000019 204 0 212동 테디팰리스
5013031027100010001000020 204 0 101동 테디팰리스
5013031027100010001000021 204 0 102동 테디팰리스
5013031027100010001000022 204 0 103동 테디팰리스
5013031027100010001000023 204 0 105동 테디팰리스
5013031027100010001000024 204 0 106동 테디팰리스
5013031027100010001000025 204 0 107동 테디팰리스
5013031027100010001000026 204 0 108동 테디팰리스
5013031027100010001000027 204 0 109동 테디팰리스
5013031027100010001000028 204 0 110동 테디팰리스
5013031027100010001000029 204 0 111동 테디팰리스
5013031027100010001000030 204 0 112동 테디팰리스
5013031027100010001000031 204 0 113동 테디팰리스
5013031027100010001000032 204 0 115동 테디팰리스
5013031027100010001000033 204 0 116동 테디팰리스
5013031027100010001000034 204 0 117동 테디팰리스
5013031027100010001000035 204 0 118동 테디팰리스
5013031027100010001000036 204 0 119동 테디팰리스
5013031027100010001000037 204 0 120동 테디팰리스
5013031027100010001000038 204 0 121동 테디팰리스
5013031027100010001000039 204 0 122동 테디팰리스
5013031027100010001000040 204 0 123동 테디팰리스
5013031027100010001000041 204 0 125동 테디팰리스
5013031027100010001000042 204 0 126동 테디팰리스
5013031027100010001000043 204 0 127동 테디팰리스
5013031027100010001000044 204 0 128동 테디팰리스
5013031027100010001000045 204 0 129동 테디팰리스
5013031027100010001000046 204 0 213동 테디팰리스
5013031027100010001000047 204 0
5013031027100010001000048 204 0
5013031027100010001000049 204 0
5013031027100010001000050 204 0
5013031027100010001000051 204 0
5013031027100010001000052 204 0
5013031027100010001000053 204 0
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.