리츠 빌
공동주택
공지시가 총액
28.75 억
최근 실거래가격
-
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 19.72 | 2 | 9,910 | 9,910 | 0 | |||
| 20.3 | 2 | 10,200 | 10,200 | 0 | |||
| 28.08 | 1 | 11,400 | 11,400 | 0 | |||
| 29.67 | 1 | 11,600 | 11,600 | 0 | |||
| 33.44 | 2 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||
| 33.48 | 4 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||
| 39.34 | 1 | 15,500 | 15,500 | 0 | |||
| 40.02 | 1 | 15,800 | 15,800 | 0 | |||
| 49.84 | 3 | 19,700 | 19,700 | 0 | |||
| 56.12 | 1 | 22,200 | 22,200 | 0 | |||
| 81.8 | 1 | 32,500 | 32,500 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 종로구 누하동 187(필운대로 34)
서울특별시 종로구 누하동 17(필운대로)
서울특별시 종로구 누하동 144-1(필운대로)
서울특별시 종로구 누하동 251(필운대로)
서울특별시 종로구 누하동 19(자하문로7길)