동일상가
공동주택
공지시가 총액
78.40 억
최근 실거래가격
7,800 만원
- 거래일자 : 20160721, 면적 : 28.05, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
69.94 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 25.53 | 1 | 8,650 | 8,650 | 0 | |||
| 25.68 | 2 | 8,650 | 8,650 | 0 | |||
| 25.81 | 1 | 8,650 | 8,650 | 0 | |||
| 28.05 | 6 | 8,250 | 8,990 | 0 | |||
| 30.86 | 4 | 8,510 | 9,260 | 0 | |||
| 33.66 | 8 | 8,650 | 9,330 | 0 | |||
| 39.27 | 8 | 10,500 | 11,000 | 0 | |||
| 42.03 | 1 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||
| 42.08 | 7 | 10,500 | 11,100 | 0 | |||
| 42.1 | 1 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||
| 43.48 | 1 | 12,200 | 12,200 | 0 | |||
| 43.91 | 1 | 12,200 | 12,200 | 0 | |||
| 44.88 | 1 | 12,200 | 12,200 | 0 | |||
| 45.35 | 1 | 12,300 | 12,300 | 0 | |||
| 46.27 | 1 | 12,300 | 12,300 | 0 | |||
| 46.29 | 1 | 12,300 | 12,300 | 0 | |||
| 47.69 | 1 | 12,300 | 12,300 | 0 | |||
| 51.06 | 4 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 51.34 | 1 | 12,800 | 12,800 | 0 | |||
| 51.39 | 1 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 56.1 | 3 | 13,900 | 14,000 | 0 | |||
| 58.83 | 1 | 13,700 | 13,700 | 0 | |||
| 58.91 | 2 | 14,000 | 14,000 | 0 | |||
| 61.71 | 2 | 15,900 | 15,900 | 0 | |||
| 67.32 | 1 | 16,900 | 16,900 | 0 | |||
| 84.15 | 5 | 21,800 | 21,800 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 종로구 숭인동 204-11(청계천로 391)
서울특별시 종로구 숭인동 204-2(청계천로)
서울특별시 종로구 숭인동 234-2(청계천로)
서울특별시 종로구 숭인동 1436(청계천로)
서울특별시 종로구 숭인동 17-1(동망산길)
서울특별시 종로구 숭인동 20-158(낙산길)
서울특별시 종로구 숭인동 48-2(동망산길)
서울특별시 종로구 숭인동 53-25(지봉로)
서울특별시 종로구 숭인동 53-29(지봉로)
서울특별시 종로구 숭인동 55-2(지봉로)
서울특별시 종로구 숭인동 55-6(지봉로)