파크원빌
공동주택
공지시가 총액
99.19 억
(+0.99)
최근 실거래가격
-
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 7.32 | 1 | 5,040 | 5,040 | 0 | |||
| 7.42 | 1 | 5,040 | 5,040 | 0 | |||
| 8.23 | 1 | 5,670 | 5,670 | 0 | |||
| 9.04 | 1 | 6,190 | 6,190 | 0 | |||
| 9.8 | 1 | 6,820 | 6,820 | 0 | |||
| 12.31 | 1 | 8,590 | 8,590 | 0 | |||
| 12.61 | 1 | 8,850 | 8,850 | 0 | |||
| 13.12 | 14 | 9,190 | 9,190 | 0 | |||
| 13.51 | 38 | 9,450 | 9,450 | 0 | |||
| 13.56 | 1 | 9,450 | 9,450 | 0 | |||
| 13.79 | 1 | 9,580 | 9,580 | 0 | |||
| 14.06 | 1 | 9,770 | 9,770 | 0 | |||
| 14.22 | 6 | 9,870 | 9,870 | 0 | |||
| 14.28 | 7 | 9,930 | 9,930 | 0 | |||
| 18.08 | 1 | 12,200 | 12,200 | 0 | |||
| 18.71 | 1 | 12,700 | 12,700 | 0 | |||
| 19.45 | 1 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||
| 20.01 | 14 | 13,500 | 13,500 | 0 | |||
| 21.71 | 1 | 14,700 | 14,700 | 0 | |||
| 22.88 | 1 | 15,500 | 15,500 | 0 | |||
| 32.5 | 1 | 21,300 | 21,300 | 0 | |||
| 33.16 | 1 | 21,800 | 21,800 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 중구 장충동2가 187-6(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 186-28(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 189-6(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 189-5(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 188-8(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 188-7(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 188-6(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 188-5(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 26-1(동호로24길)
서울특별시 중구 장충동2가 24-15(동호로24길)