새마을
공동주택
공지시가 총액
62.53 억
(+4.53)
최근 실거래가격
60,000 만원
- 거래일자 : 20200816, 면적 : 60.93, 층 : 4
최근 실거래가 기준 시가총액
109.06 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 28.3 | 1 | 16,500 | 16,500 | 0 | |||
| 49.59 | 1 | 29,000 | 29,000 | 0 | |||
| 49.75 | 1 | 29,000 | 29,000 | 0 | |||
| 54.18 | 1 | 30,400 | 30,400 | 0 | |||
| 58.18 | 1 | 32,700 | 32,700 | 0 | |||
| 60.93 | 1 | 34,400 | 34,400 | 0 | |||
| 61.16 | 1 | 34,600 | 34,600 | 0 | |||
| 62.45 | 2 | 35,200 | 35,200 | 0 | |||
| 62.81 | 1 | 35,500 | 35,500 | 0 | |||
| 66.08 | 2 | 37,300 | 37,300 | 0 | |||
| 69.09 | 1 | 38,900 | 38,900 | 0 | |||
| 69.22 | 1 | 39,000 | 39,000 | 0 | |||
| 69.75 | 1 | 39,100 | 39,100 | 0 | |||
| 69.92 | 1 | 39,300 | 39,300 | 0 | |||
| 72.73 | 1 | 40,900 | 40,900 | 0 | |||
| 72.93 | 1 | 41,000 | 41,000 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 동자동 35-143(후암로57길 29-4)
서울특별시 용산구 동자동 35-125(후암로57길)
서울특별시 용산구 동자동 35-80(후암로57길)
서울특별시 용산구 동자동 35-27(후암로57길)
서울특별시 용산구 동자동 35-146(후암로57길)
서울특별시 용산구 동자동 43-39(한강대로)
서울특별시 용산구 동자동 43-62(한강대로)
서울특별시 용산구 동자동 43-61(한강대로)
서울특별시 용산구 동자동 43-56(한강대로)
서울특별시 용산구 동자동 43-54(한강대로)
서울특별시 용산구 동자동 43-43(한강대로)