삼라마이다스빌2
공동주택
공지시가 총액
576.72 억
(-2.01)
최근 실거래가격
18,000 만원
(332 일전대비 -4.76)
- 거래일자 : 20260706, 면적 : 25.1100, 층 : 7
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 3 건, 거래금액 19.78 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 49.7 | 1 | 43,400 | 43,400 | 0 | |||
| 59.35 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||
| 61.04 | 2 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||
| 62.36 | 1 | 51,700 | 51,700 | 0 | |||
| 63.26 | 2 | 51,700 | 51,700 | 0 | |||
| 65.66 | 1 | 52,300 | 52,300 | 1 | 20260321 | 90,000 | 90,000 |
| 66.72 | 10 | 48,800 | 53,200 | 1 | 20260327 | 89,800 | 89,800 |
| 70.42 | 1 | 56,500 | 56,500 | 0 | |||
| 72.48 | 6 | 53,500 | 59,500 | 0 | |||
| 72.8 | 1 | 57,000 | 57,000 | 0 | |||
| 75.55 | 1 | 59,600 | 59,600 | 0 | |||
| 76.45 | 1 | 59,600 | 59,600 | 0 | |||
| 78.34 | 1 | 61,400 | 61,400 | 0 | |||
| 81.91 | 4 | 62,200 | 63,100 | 0 | |||
| 82.85 | 1 | 63,800 | 63,800 | 0 | |||
| 83.75 | 8 | 59,500 | 63,800 | 0 | |||
| 84.08 | 1 | 63,800 | 63,800 | 0 | |||
| 84.44 | 15 | 59,500 | 63,800 | 0 | |||
| 84.84 | 28 | 60,600 | 65,700 | 0 | |||
| 84.98 | 9 | 60,600 | 65,700 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 문배동 8-5(청파로)
서울특별시 용산구 문배동 11-15(백범로90길)
서울특별시 용산구 문배동 12-1(백범로90길)
서울특별시 용산구 문배동 19-2(백범로)
서울특별시 용산구 문배동 20-3(백범로90길)
서울특별시 용산구 문배동 30-10(백범로90다길)