한강로에비뉴
공동주택
공지시가 총액
81.63 억
(+2.89)
최근 실거래가격
37,000 만원
- 거래일자 : 20260721, 면적 : 20.6800, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
134.24 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 1 건, 거래금액 3.70 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 20.2 | 2 | 21,900 | 21,900 | 0 | |||
| 20.67 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | |||
| 20.68 | 1 | 22,500 | 22,500 | 1 | 20260721 | 37,000 | 37,000 |
| 21.19 | 1 | 23,100 | 23,100 | 0 | |||
| 23.4 | 6 | 25,400 | 25,400 | 0 | |||
| 24.47 | 1 | 26,500 | 26,500 | 0 | |||
| 24.74 | 1 | 26,700 | 26,700 | 0 | |||
| 25.69 | 1 | 27,700 | 27,700 | 0 | |||
| 26.98 | 1 | 29,300 | 29,300 | 0 | |||
| 27.3 | 2 | 29,700 | 29,700 | 0 | |||
| 27.48 | 1 | 29,900 | 29,900 | 0 | |||
| 29 | 1 | 31,200 | 31,200 | 0 | |||
| 29.28 | 1 | 31,600 | 31,600 | 0 | |||
| 29.3 | 2 | 31,600 | 31,600 | 0 | |||
| 29.87 | 2 | 32,300 | 32,300 | 0 | |||
| 29.93 | 1 | 32,300 | 32,300 | 0 | |||
| 29.99 | 4 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한강로2가 44-2(한강대로50길 15)
서울특별시 용산구 한강로2가 44-1(한강대로50길 15-5)
서울특별시 용산구 한강로2가 52-4(한강대로50길 37)
서울특별시 용산구 한강로2가 92-1(한강대로50길)
서울특별시 용산구 한강로2가 89(한강대로50길)
서울특별시 용산구 한강로2가 144-2(한강대로40길)
서울특별시 용산구 한강로2가 191(한강대로)
서울특별시 용산구 한강로2가 188-1(한강대로)
서울특별시 용산구 한강로2가 187-3(한강대로38길)
서울특별시 용산구 한강로2가 181(한강대로)
서울특별시 용산구 한강로2가 157-5(한강대로38길)
서울특별시 용산구 한강로2가 156-13(한강대로38가길)
서울특별시 용산구 한강로2가 155-1(한강대로40길)