르가든더메인한남
공동주택
공지시가 총액
645.90 억
(-6.04)
최근 실거래가격
630,000 만원
- 거래일자 : 20250214, 면적 : 233.1900, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
1,125.32 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 213.32 | 1 | 331,700 | 331,700 | 0 | |||
| 222.47 | 1 | 450,300 | 450,300 | 0 | |||
| 225.41 | 1 | 456,900 | 456,900 | 0 | |||
| 227.37 | 1 | 352,300 | 352,300 | 0 | |||
| 228.34 | 1 | 462,400 | 462,400 | 0 | |||
| 229.8 | 1 | 387,800 | 387,800 | 0 | |||
| 231.76 | 1 | 391,600 | 391,600 | 0 | |||
| 233.19 | 1 | 361,600 | 361,600 | 0 | |||
| 235.68 | 1 | 397,800 | 397,800 | 0 | |||
| 237.52 | 1 | 401,000 | 401,000 | 0 | |||
| 238.38 | 1 | 369,500 | 369,500 | 0 | |||
| 238.77 | 1 | 402,500 | 402,500 | 0 | |||
| 239.58 | 1 | 404,900 | 404,900 | 0 | |||
| 239.67 | 1 | 372,500 | 372,500 | 0 | |||
| 269.12 | 1 | 453,800 | 453,800 | 0 | |||
| 273.91 | 1 | 462,400 | 462,400 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한남동 257-10(한남대로10길)
서울특별시 용산구 한남동 381(한남대로10길)
서울특별시 용산구 한남동 389-1(한남대로10길)
서울특별시 용산구 한남동 1-9(유엔빌리지길)
서울특별시 용산구 한남동 1-37(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-52(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-90(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-398(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 3-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-1(독서당로)