한남힐사이드아파트
공동주택
공지시가 총액
477.35 억
(+1.87)
최근 실거래가격
-
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 95.47 | 1 | 30,500 | 30,500 | 0 | |||
| 96.69 | 1 | 42,500 | 42,500 | 0 | |||
| 99.91 | 1 | 46,900 | 46,900 | 0 | |||
| 100.08 | 1 | 46,900 | 46,900 | 0 | |||
| 101.02 | 1 | 46,900 | 46,900 | 0 | |||
| 101.25 | 1 | 46,900 | 46,900 | 0 | |||
| 111.83 | 1 | 50,100 | 50,100 | 0 | |||
| 136.5 | 1 | 63,600 | 63,600 | 0 | |||
| 151.3 | 1 | 73,600 | 73,600 | 0 | |||
| 199.33 | 1 | 100,600 | 100,600 | 0 | |||
| 199.64 | 1 | 106,400 | 106,400 | 0 | |||
| 199.76 | 2 | 95,400 | 100,600 | 0 | |||
| 200.07 | 1 | 106,300 | 106,300 | 0 | |||
| 201.53 | 1 | 104,100 | 104,100 | 0 | |||
| 201.76 | 8 | 100,600 | 116,600 | 0 | |||
| 202.11 | 1 | 95,400 | 95,400 | 0 | |||
| 202.54 | 12 | 99,900 | 114,300 | 0 | |||
| 202.85 | 8 | 100,600 | 114,300 | 0 | |||
| 211.96 | 1 | 115,100 | 115,100 | 0 | |||
| 227.58 | 1 | 128,800 | 128,800 | 0 | |||
| 228.1 | 2 | 117,900 | 130,100 | 0 | |||
| 228.38 | 1 | 82,800 | 82,800 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한남동 726-118(한남대로36길 6-7)
서울특별시 용산구 한남동 726-281(한남대로36길 20-24)
서울특별시 용산구 한남동 726-122(한남대로36길 12-13)
서울특별시 용산구 한남동 726-284(한남대로36길 20-18)
서울특별시 용산구 한남동 726-52(한남대로36길)
서울특별시 용산구 한남동 726-114(한남대로36길)
서울특별시 용산구 한남동 726-116(한남대로36길)
서울특별시 용산구 한남동 726-126(한남대로36길)
서울특별시 용산구 한남동 726-285(한남대로36길)
서울특별시 용산구 한남동 726-300(한남대로36길)
서울특별시 용산구 한남동 1-9(유엔빌리지길)
서울특별시 용산구 한남동 1-37(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-52(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-90(독서당로)