한남타워
공동주택
공지시가 총액
678.97 억
(+1.89)
최근 실거래가격
-
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 68.74 | 1 | 45,200 | 45,200 | 0 | |||
| 68.86 | 1 | 46,200 | 46,200 | 0 | |||
| 83.4 | 2 | 53,600 | 53,600 | 0 | |||
| 88.64 | 1 | 55,000 | 55,000 | 0 | |||
| 88.8 | 1 | 56,300 | 56,300 | 0 | |||
| 95.69 | 2 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||
| 97.36 | 2 | 65,800 | 65,800 | 0 | |||
| 97.87 | 2 | 65,800 | 65,800 | 0 | |||
| 154.62 | 5 | 116,500 | 122,200 | 0 | |||
| 155.96 | 5 | 116,500 | 122,200 | 0 | |||
| 156.31 | 1 | 104,900 | 104,900 | 0 | |||
| 165.62 | 10 | 126,400 | 132,600 | 0 | |||
| 167.43 | 2 | 123,000 | 123,000 | 0 | |||
| 171.06 | 5 | 129,100 | 134,400 | 0 | |||
| 172.93 | 1 | 126,400 | 126,400 | 0 | |||
| 175.68 | 5 | 129,100 | 134,400 | 0 | |||
| 197.3 | 3 | 141,400 | 145,600 | 0 | |||
| 200.68 | 3 | 144,700 | 148,500 | 0 | |||
| 205.65 | 6 | 150,500 | 154,200 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한남동 729-22(한남대로27길 25)
서울특별시 용산구 한남동 727-1(한남대로27길 83)
서울특별시 용산구 한남동 727-6(한남대로27길 84-9)
서울특별시 용산구 한남동 729-1(한남대로27길 41)
서울특별시 용산구 한남동 729-23(한남대로27길 23)
서울특별시 용산구 한남동 729-21(한남대로27길 27)
서울특별시 용산구 한남동 825(한남대로27길 52)
서울특별시 용산구 한남동 809(한남대로27길 42)
서울특별시 용산구 한남동 827(한남대로27길 60)
서울특별시 용산구 한남동 727-4(한남대로27길)
서울특별시 용산구 한남동 1-9(유엔빌리지길)
서울특별시 용산구 한남동 1-37(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-52(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-90(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-398(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 3-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-5(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-13(독서당로)