아울스타운
공동주택
공지시가 총액
171.48 억
(+1.91)
최근 실거래가격
145,000 만원
- 거래일자 : 20200529, 면적 : 226.7, 층 : -1
최근 실거래가 기준 시가총액
214.53 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 98.15 | 1 | 65,000 | 65,000 | 0 | |||
| 139.94 | 1 | 88,200 | 88,200 | 0 | |||
| 146.98 | 1 | 91,300 | 91,300 | 0 | |||
| 151.35 | 1 | 92,100 | 92,100 | 0 | |||
| 155.06 | 1 | 92,700 | 92,700 | 0 | |||
| 156.89 | 1 | 93,600 | 93,600 | 0 | |||
| 164.56 | 1 | 97,800 | 97,800 | 0 | |||
| 170.1 | 1 | 101,400 | 101,400 | 0 | |||
| 170.23 | 1 | 101,400 | 101,400 | 0 | |||
| 181.24 | 1 | 102,000 | 102,000 | 0 | |||
| 183.3 | 1 | 110,500 | 110,500 | 0 | |||
| 188.91 | 1 | 92,100 | 92,100 | 0 | |||
| 196.06 | 1 | 118,200 | 118,200 | 0 | |||
| 196.94 | 1 | 115,900 | 115,900 | 0 | |||
| 204.62 | 2 | 116,500 | 120,200 | 0 | |||
| 226.7 | 1 | 115,900 | 115,900 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 동빙고동 1-36(장문로9가길 19-5)
서울특별시 용산구 동빙고동 1-34(장문로9가길 21)
서울특별시 용산구 동빙고동 1-141(장문로9가길 27)
서울특별시 용산구 동빙고동 1-42(장문로9가길 33)
서울특별시 용산구 동빙고동 1-33(장문로9가길)
서울특별시 용산구 동빙고동 7-18(장문로)
서울특별시 용산구 동빙고동 316(녹사평대로)
서울특별시 용산구 동빙고동 315(장문로6길)
서울특별시 용산구 동빙고동 310-19(장문로6길)
서울특별시 용산구 동빙고동 309-15(장문로)
서울특별시 용산구 동빙고동 309-5(장문로)
서울특별시 용산구 동빙고동 308-5(장문로)
서울특별시 용산구 동빙고동 162-2(서빙고로)
서울특별시 용산구 동빙고동 89-5(서빙고로)