주미
공동주택
공지시가 총액
505.14 억
(+3.88)
최근 실거래가격
143,000 만원
(2909 일전대비 +150.88)
- 거래일자 : 20230211, 면적 : 69.45, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
883.07 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 47.9 | 3 | 57,400 | 60,600 | 0 | |||
| 57.22 | 3 | 65,200 | 68,200 | 0 | |||
| 69.06 | 1 | 76,900 | 76,900 | 0 | |||
| 69.39 | 3 | 79,900 | 82,700 | 0 | |||
| 69.45 | 4 | 79,900 | 82,700 | 0 | |||
| 77.52 | 4 | 85,600 | 88,400 | 0 | |||
| 77.59 | 4 | 85,900 | 88,400 | 0 | |||
| 77.92 | 1 | 83,400 | 83,400 | 0 | |||
| 78.74 | 1 | 86,200 | 86,200 | 0 | |||
| 79.14 | 2 | 87,000 | 89,600 | 0 | |||
| 79.21 | 4 | 87,000 | 89,600 | 0 | |||
| 79.57 | 1 | 83,900 | 83,900 | 0 | |||
| 90.45 | 1 | 95,200 | 95,200 | 0 | |||
| 97.32 | 1 | 95,500 | 95,500 | 0 | |||
| 97.82 | 3 | 101,000 | 110,000 | 0 | |||
| 97.88 | 4 | 101,000 | 110,000 | 0 | |||
| 101.88 | 3 | 102,600 | 111,500 | 0 | |||
| 101.95 | 4 | 102,600 | 111,500 | 0 | |||
| 104.79 | 3 | 113,300 | 123,200 | 0 | |||
| 104.9 | 1 | 109,900 | 109,900 | 0 | |||
| 157.09 | 1 | 122,200 | 122,200 | 0 | |||
| 166.48 | 1 | 129,400 | 129,400 | 0 | |||
| 176.93 | 1 | 133,700 | 133,700 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 보광동 238-19(보광로 72-1)
서울특별시 용산구 보광동 448(보광로 14)
서울특별시 용산구 보광동 238-21(보광로 72-13)
서울특별시 용산구 보광동 221-3(보광로 25-4)
서울특별시 용산구 보광동 238-27(보광로 72-12)
서울특별시 용산구 보광동 238-30(보광로 72-6)
서울특별시 용산구 보광동 123(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 217-28(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 217-24(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 223-5(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 223-6(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 127(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 238-2(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 80-20(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 80-11(보광로)
서울특별시 용산구 보광동 259-1(보광로)