성동상가

공동주택
My
세대수
78 (총 1 개동 )
주소
[04775] 서울특별시 성동구 성수동2가 336-2 (성덕정15길 12)
영문주소
[04775] 12, Seongdeokjeong 15-gil, Seongsu-dong 2(i)-ga, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
공지시가 총액
445.69 억
최근 실거래가격
222,000 만원 - 거래일자 : 20260522, 면적 : 42.2500, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
2,127.81 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 2 건, 거래금액 47.10 억
전용면적 세대수 2024년 공시지가(만원) 최근 6개월 실거래가(만원)
하한 상한 거래수 거래일자 하한 상한
23.57 1 27,100 27,100 0
24.23 1 27,900 27,900 0
26.64 1 30,600 30,600 0
28.93 1 33,100 33,100 0
29.95 1 34,200 34,200 0
30.38 1 33,700 33,700 0
34.12 1 38,600 38,600 0
39.67 1 43,800 43,800 0
40.07 1 44,200 44,200 0
40.36 2 44,400 44,400 0
40.66 1 44,800 44,800 0
41.02 1 45,200 45,200 0
41.65 1 45,800 45,800 0
42.25 3 46,500 46,500 1 20260522 222,000 222,000
42.91 3 47,300 47,300 0
43.37 4 47,700 47,700 0
43.97 4 48,200 48,200 0
48.36 3 53,100 53,100 0
49.79 1 54,700 54,700 0
49.82 2 54,700 54,700 0
50.41 3 55,300 55,300 0
52.23 1 57,300 57,300 0
52.27 1 57,300 57,300 0
53.05 1 57,300 57,300 0
53.59 1 57,000 57,000 0
59.21 3 63,400 63,400 0
59.24 1 63,400 63,400 0
60.07 2 64,400 64,400 0
60.6 3 64,600 64,800 0
61.45 1 65,700 65,700 0
62.05 1 66,300 66,300 0
62.08 4 66,500 66,500 1 20260306 249,000 249,000
62.28 4 66,600 74,600 0
62.45 4 66,800 66,800 0
62.91 3 67,200 67,200 0
64.13 2 69,500 69,500 0
66.12 1 71,600 71,600 0
67.21 1 70,500 70,500 0
67.87 1 72,100 72,100 0
70.51 1 76,200 76,200 0
71.27 1 77,100 77,100 0
71.7 1 75,100 75,100 0
71.97 1 75,400 75,400 0
74.05 1 82,300 82,300 0
75.34 1 78,800 78,800 0
총 : 0
총 : 0
서울특별시 성동구 성수동2가 338-4(성덕정15길 7-1)
서울특별시 성동구 성수동2가 335-187(성덕정15길)
서울특별시 성동구 성수동2가 338-12(성덕정15길)
서울특별시 성동구 성수동2가 19-1(동일로)
서울특별시 성동구 성수동2가 19-2(동일로)
서울특별시 성동구 성수동2가 19-3(동일로)
서울특별시 성동구 성수동2가 19-11(성수이로26길)
서울특별시 성동구 성수동2가 19-14(아차산로)
서울특별시 성동구 성수동2가 19-31(동일로)
서울특별시 성동구 성수동2가 204-6(동일로)
서울특별시 성동구 성수동2가 223-11(성덕정길)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.