광진해모로리버뷰
공동주택
공지시가 총액
638.71 억
최근 실거래가격
29,800 만원
(351 일전대비 +19.20)
- 거래일자 : 20260221, 면적 : 47.9300, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 75.7 | 1 | 57,900 | 57,900 | 0 | |||
| 85.59 | 1 | 61,700 | 61,700 | 0 | |||
| 90.87 | 3 | 66,800 | 66,800 | 0 | |||
| 93.39 | 18 | 55,100 | 68,100 | 0 | |||
| 105.68 | 2 | 72,000 | 72,000 | 0 | |||
| 106.9 | 1 | 74,600 | 74,600 | 0 | |||
| 109.45 | 8 | 58,400 | 72,500 | 0 | |||
| 121.46 | 1 | 84,700 | 84,700 | 0 | |||
| 122.73 | 3 | 88,600 | 88,800 | 0 | |||
| 126.12 | 1 | 89,900 | 89,900 | 0 | |||
| 130.56 | 1 | 90,700 | 90,700 | 0 | |||
| 131.43 | 2 | 91,800 | 91,800 | 0 | |||
| 132.7 | 6 | 92,500 | 92,500 | 0 | |||
| 134.23 | 8 | 70,100 | 87,400 | 0 | |||
| 135.5 | 26 | 72,500 | 89,900 | 0 | |||
| 179.75 | 1 | 145,400 | 145,400 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 광진구 구의동 547(강변역로4길 34)
서울특별시 광진구 구의동 546-11(강변역로4길)
서울특별시 광진구 구의동 547-8(강변역로4길)
서울특별시 광진구 구의동 3-19(영화사로)
서울특별시 광진구 구의동 4-5(영화사로)
서울특별시 광진구 구의동 9(영화사로)
서울특별시 광진구 구의동 16-3(워커힐로)
서울특별시 광진구 구의동 18(영화사로)
서울특별시 광진구 구의동 30-9(자양로)
서울특별시 광진구 구의동 30-25(자양로51길)
서울특별시 광진구 구의동 33-85(자양로48길)