대명이튼캐슬
공동주택
공지시가 총액
257.98 억
(+0.02)
최근 실거래가격
34,500 만원
- 거래일자 : 20260204, 면적 : 28.7500, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
404.56 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 19.22 | 2 | 15,800 | 15,800 | 0 | |||
| 21.91 | 1 | 16,800 | 16,800 | 0 | |||
| 22.22 | 1 | 17,000 | 17,000 | 0 | |||
| 22.29 | 5 | 17,000 | 17,000 | 0 | |||
| 22.79 | 1 | 17,400 | 17,400 | 0 | |||
| 23.11 | 3 | 17,700 | 17,700 | 0 | |||
| 23.84 | 1 | 18,200 | 18,200 | 0 | |||
| 24.06 | 26 | 18,400 | 18,400 | 0 | |||
| 24.28 | 3 | 18,600 | 18,600 | 0 | |||
| 24.66 | 1 | 18,800 | 18,800 | 0 | |||
| 24.97 | 5 | 19,100 | 19,100 | 0 | |||
| 25.05 | 5 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 25.24 | 20 | 19,300 | 19,300 | 0 | |||
| 25.51 | 5 | 19,500 | 19,500 | 0 | |||
| 25.63 | 5 | 19,600 | 19,600 | 0 | |||
| 26.9 | 1 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 27.01 | 2 | 20,700 | 20,700 | 0 | |||
| 27.14 | 5 | 20,800 | 20,800 | 0 | |||
| 27.39 | 1 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 27.52 | 2 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 28.75 | 2 | 22,000 | 22,000 | 0 | |||
| 28.9 | 5 | 22,200 | 22,200 | 0 | |||
| 29.13 | 2 | 22,400 | 22,400 | 0 | |||
| 29.6 | 5 | 22,700 | 22,700 | 0 | |||
| 29.74 | 2 | 22,900 | 22,900 | 0 | |||
| 29.98 | 1 | 23,000 | 23,000 | 0 | |||
| 38.71 | 1 | 28,600 | 28,600 | 0 | |||
| 41.85 | 1 | 30,500 | 30,500 | 0 | |||
| 49.69 | 1 | 34,800 | 34,800 | 0 | |||
| 53.57 | 1 | 36,900 | 36,900 | 0 | |||
| 54.84 | 1 | 37,700 | 37,700 | 0 | |||
| 56.83 | 1 | 38,200 | 38,200 | 0 | |||
| 59.59 | 1 | 39,300 | 39,300 | 0 | |||
| 59.65 | 1 | 39,300 | 39,300 | 0 | |||
| 59.69 | 2 | 39,400 | 39,400 | 0 | |||
| 59.82 | 1 | 39,500 | 39,500 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 광진구 군자동 367-5(군자로10길 37)
서울특별시 광진구 군자동 369-29(군자로10길 40)
서울특별시 광진구 군자동 367-4(군자로10길 41)
서울특별시 광진구 군자동 367-13(군자로10길 35-3)
서울특별시 광진구 군자동 367-8(군자로10길 35)
서울특별시 광진구 군자동 367-10(군자로10길 31)
서울특별시 광진구 군자동 362-16(군자로10길 25)
서울특별시 광진구 군자동 355-2(동일로)
서울특별시 광진구 군자동 464-7(동일로)
서울특별시 광진구 군자동 464-1(동일로)
서울특별시 광진구 군자동 374-4(광나루로)
서울특별시 광진구 군자동 365(군자로)
서울특별시 광진구 군자동 364-15(군자로)
서울특별시 광진구 군자동 362-1(군자로)
서울특별시 광진구 군자동 361-3(광나루로)
서울특별시 광진구 군자동 356-10(광나루로)
서울특별시 광진구 군자동 356-8(광나루로)