서도휴빌3차
공동주택
공지시가 총액
77.76 억
(+0.23)
최근 실거래가격
22,500 만원
- 거래일자 : 20190419, 면적 : 33.57, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
101.13 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 30.02 | 1 | 15,400 | 15,400 | 0 | |||
| 30.92 | 1 | 15,900 | 15,900 | 0 | |||
| 33.57 | 1 | 17,300 | 17,300 | 0 | |||
| 34.9 | 1 | 18,000 | 18,000 | 0 | |||
| 37.53 | 1 | 18,800 | 18,800 | 0 | |||
| 39.43 | 1 | 19,700 | 19,700 | 0 | |||
| 39.95 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||
| 41.52 | 1 | 20,400 | 20,400 | 0 | |||
| 41.82 | 1 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 42.52 | 1 | 20,900 | 20,900 | 0 | |||
| 42.89 | 1 | 21,200 | 21,200 | 0 | |||
| 43 | 1 | 21,200 | 21,200 | 0 | |||
| 43.04 | 2 | 21,200 | 21,200 | 0 | |||
| 44.35 | 3 | 21,900 | 21,900 | 0 | |||
| 44.54 | 1 | 21,900 | 21,900 | 0 | |||
| 45.02 | 2 | 22,100 | 22,100 | 0 | |||
| 45.2 | 2 | 22,300 | 22,300 | 0 | |||
| 47.54 | 2 | 23,400 | 23,400 | 0 | |||
| 47.61 | 3 | 23,400 | 23,400 | 0 | |||
| 54.52 | 1 | 26,000 | 26,000 | 0 | |||
| 54.96 | 1 | 26,200 | 26,200 | 0 | |||
| 54.99 | 1 | 26,200 | 26,200 | 0 | |||
| 55.29 | 1 | 26,400 | 26,400 | 0 | |||
| 56.41 | 4 | 26,900 | 26,900 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 동대문구 장안동 454-6(천호대로93길 26)
서울특별시 동대문구 장안동 454-7(천호대로93길 24)
서울특별시 동대문구 장안동 443-16(천호대로93길 47)
서울특별시 동대문구 장안동 443-2(천호대로93길 43)
서울특별시 동대문구 장안동 443-14(천호대로93길 51)
서울특별시 동대문구 장안동 573(천호대로93길 56)
서울특별시 동대문구 장안동 453-3(천호대로93길)
서울특별시 동대문구 장안동 92-2(사가정로27길)
서울특별시 동대문구 장안동 92-16(사가정로23나길)
서울특별시 동대문구 장안동 92-72(한천로46길)
서울특별시 동대문구 장안동 93-59(사가정로25길)
서울특별시 동대문구 장안동 93-104(한천로46길)
서울특별시 동대문구 장안동 94-42(사가정로23가길)
서울특별시 동대문구 장안동 94-61(사가정로25길)
서울특별시 동대문구 장안동 97-1(한천로)
서울특별시 동대문구 장안동 107-8(사가정로)