황지클래스
공동주택
공지시가 총액
141.63 억
(+0.81)
최근 실거래가격
57,000 만원
- 거래일자 : 20260519, 면적 : 54.4300, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
288.32 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 1 건, 거래금액 5.70 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 37.66 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||
| 38.93 | 5 | 20,500 | 20,500 | 0 | |||
| 44.23 | 1 | 23,000 | 23,000 | 0 | |||
| 46.5 | 5 | 23,800 | 23,800 | 0 | |||
| 48.41 | 5 | 24,900 | 24,900 | 0 | |||
| 48.6 | 5 | 24,900 | 24,900 | 0 | |||
| 49.59 | 1 | 25,400 | 25,400 | 0 | |||
| 49.77 | 5 | 25,500 | 25,500 | 0 | |||
| 50.19 | 1 | 25,700 | 25,700 | 0 | |||
| 50.28 | 4 | 25,800 | 25,800 | 0 | |||
| 52.63 | 4 | 25,700 | 27,100 | 0 | |||
| 52.99 | 1 | 27,300 | 27,300 | 0 | |||
| 53.41 | 1 | 27,500 | 27,500 | 0 | |||
| 54.43 | 1 | 28,000 | 28,000 | 1 | 20260519 | 57,000 | 57,000 |
| 55.67 | 4 | 27,200 | 28,600 | 0 | |||
| 56.47 | 3 | 27,500 | 29,100 | 0 | |||
| 56.61 | 3 | 27,600 | 29,200 | 0 | |||
| 57.14 | 5 | 29,300 | 29,300 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 동대문구 이문동 237-149(신이문로 27-10)
서울특별시 동대문구 이문동 237-158(신이문로 27-12)
서울특별시 동대문구 이문동 220-8(신이문로 39-9)
서울특별시 동대문구 이문동 428(신이문로 9)
서울특별시 동대문구 이문동 237-1(신이문로)
서울특별시 동대문구 이문동 164-26(신이문로)
서울특별시 동대문구 이문동 288-63(휘경로)
서울특별시 동대문구 이문동 309-22(휘경로10길)
서울특별시 동대문구 이문동 306-14(휘경로)
서울특별시 동대문구 이문동 292-249(이문로)
서울특별시 동대문구 이문동 291-37(이문로)
서울특별시 동대문구 이문동 291-31(이문로)
서울특별시 동대문구 이문동 291-28(이문로)
서울특별시 동대문구 이문동 291-27(이문로)