중화동 힐스페이스
공동주택
공지시가 총액
139.26 억
(+1.69)
최근 실거래가격
30,000 만원
- 거래일자 : 20260826, 면적 : 35.2600, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
213.97 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 3 건, 거래금액 8.55 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 30 | 1 | 16,800 | 16,800 | 0 | |||
| 30.02 | 1 | 16,800 | 16,800 | 0 | |||
| 30.08 | 1 | 16,800 | 16,800 | 0 | |||
| 30.17 | 1 | 16,800 | 16,800 | 1 | 20260424 | 25,500 | 25,500 |
| 30.47 | 1 | 17,000 | 17,000 | 0 | |||
| 30.51 | 2 | 17,000 | 17,000 | 0 | |||
| 30.56 | 1 | 17,000 | 17,000 | 0 | |||
| 30.94 | 1 | 17,300 | 17,300 | 0 | |||
| 31.05 | 1 | 17,400 | 17,400 | 0 | |||
| 31.18 | 1 | 17,400 | 17,400 | 0 | |||
| 31.23 | 2 | 17,400 | 17,400 | 0 | |||
| 31.41 | 2 | 17,600 | 17,600 | 0 | |||
| 32.8 | 1 | 18,300 | 18,300 | 0 | |||
| 33.63 | 1 | 18,600 | 18,600 | 0 | |||
| 34.08 | 1 | 18,900 | 18,900 | 0 | |||
| 34.61 | 2 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 34.62 | 1 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 35.26 | 4 | 19,500 | 19,600 | 1 | 20260826 | 30,000 | 30,000 |
| 35.4 | 1 | 19,500 | 19,500 | 0 | |||
| 36.77 | 2 | 19,800 | 19,800 | 0 | |||
| 37 | 1 | 19,900 | 19,900 | 0 | |||
| 37.75 | 1 | 20,300 | 20,300 | 0 | |||
| 38.25 | 2 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 38.44 | 2 | 20,700 | 20,700 | 1 | 20260530 | 30,000 | 30,000 |
| 38.78 | 1 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 39.21 | 1 | 21,100 | 21,100 | 0 | |||
| 39.36 | 2 | 21,200 | 21,200 | 0 | |||
| 39.83 | 1 | 21,100 | 21,100 | 0 | |||
| 40.23 | 3 | 21,300 | 21,300 | 0 | |||
| 40.41 | 3 | 21,500 | 21,500 | 0 | |||
| 42.33 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | |||
| 43.18 | 2 | 23,000 | 23,000 | 0 | |||
| 43.49 | 2 | 23,100 | 23,100 | 0 | |||
| 45.04 | 3 | 23,900 | 23,900 | 0 | |||
| 45.67 | 2 | 24,300 | 24,300 | 0 | |||
| 46.05 | 1 | 24,500 | 24,500 | 0 | |||
| 46.95 | 1 | 24,900 | 24,900 | 0 | |||
| 49.08 | 1 | 26,000 | 26,000 | 0 | |||
| 49.55 | 1 | 26,200 | 26,200 | 0 | |||
| 49.95 | 1 | 26,400 | 26,400 | 0 | |||
| 50.86 | 3 | 27,000 | 27,000 | 0 | |||
| 52.42 | 1 | 27,300 | 27,300 | 0 | |||
| 53.43 | 1 | 28,100 | 28,100 | 0 | |||
| 55.34 | 1 | 28,500 | 28,500 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 중랑구 중화동 158-19(봉화산로26길 58-25)
서울특별시 중랑구 중화동 158-59(봉화산로26길 58-27)
서울특별시 중랑구 중화동 158-48(봉화산로26길 49)
서울특별시 중랑구 중화동 148-154(봉화산로26길 39)
서울특별시 중랑구 중화동 119-7(봉화산로26길 10)
서울특별시 중랑구 중화동 148-140(봉화산로26길 44-12)
서울특별시 중랑구 중화동 116-2(봉화산로26길 8)
서울특별시 중랑구 중화동 158-11(봉화산로26길 54)
서울특별시 중랑구 중화동 158-49(봉화산로26길 53)
서울특별시 중랑구 중화동 180-16(봉화산로26길 67)
서울특별시 중랑구 중화동 138-9(봉화산로26길)
서울특별시 중랑구 중화동 148-49(봉화산로26길)
서울특별시 중랑구 중화동 11-36(봉화산로)
서울특별시 중랑구 중화동 21(동일로136나길)
서울특별시 중랑구 중화동 21-4(봉화산로27길)
서울특별시 중랑구 중화동 22-5(동일로136나길)
서울특별시 중랑구 중화동 37-4(동일로138길)
서울특별시 중랑구 중화동 50-3(동일로)
서울특별시 중랑구 중화동 50-5(동일로)
서울특별시 중랑구 중화동 73-7(중랑역로)