(338-18)
공동주택
공지시가 총액
13.56 억
(+15.14)
최근 실거래가격
-
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2022년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 15.54 | 1 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||
| 16.53 | 1 | 1,460 | 1,460 | 0 | |||
| 23.14 | 4 | 2,060 | 2,060 | 0 | |||
| 24.71 | 1 | 2,190 | 2,190 | 0 | |||
| 24.8 | 9 | 2,200 | 2,200 | 0 | |||
| 28.1 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 33.06 | 2 | 2,940 | 2,940 | 0 | |||
| 34.71 | 1 | 3,080 | 3,080 | 0 | |||
| 36.36 | 1 | 3,230 | 3,230 | 0 | |||
| 37.69 | 1 | 3,350 | 3,350 | 0 | |||
| 38.36 | 1 | 3,410 | 3,410 | 0 | |||
| 40.66 | 1 | 3,610 | 3,610 | 0 | |||
| 40.99 | 2 | 3,650 | 3,650 | 0 | |||
| 41.32 | 2 | 3,690 | 3,690 | 0 | |||
| 42.99 | 1 | 3,820 | 3,820 | 0 | |||
| 44.63 | 1 | 3,970 | 3,970 | 0 | |||
| 49.59 | 2 | 4,420 | 4,420 | 0 | |||
| 50.59 | 1 | 4,510 | 4,510 | 0 | |||
| 52.89 | 2 | 4,710 | 4,710 | 0 | |||
| 54.89 | 1 | 4,900 | 4,900 | 0 | |||
| 59.2 | 1 | 5,210 | 5,210 | 0 | |||
| 59.45 | 1 | 5,210 | 5,210 | 0 | |||
| 62.81 | 2 | 5,580 | 5,580 | 0 | |||
| 64.46 | 1 | 5,730 | 5,730 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 성북구 석관동 206-1(화랑로 270-16)
서울특별시 성북구 석관동 220-2(화랑로 278-11)
서울특별시 성북구 석관동 226-3(화랑로 278-8)
서울특별시 성북구 석관동 408(화랑로 210-26)
서울특별시 성북구 석관동 407(화랑로 214)
서울특별시 성북구 석관동 336-14(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 174-1(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 336-15(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 384-3(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 375(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 168-23(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 349-8(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 349-1(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 348-1(화랑로)
서울특별시 성북구 석관동 242-1(화랑로)