DMC파크뷰자이1단지
공동주택
공지시가 총액
27,059.26 억
(+8.09)
최근 실거래가격
194,000 만원
(830 일전대비 +9.60)
- 거래일자 : 20260731, 면적 : 121.6140, 층 : 20
최근 실거래가 기준 시가총액
54,183.29 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 50 건, 거래금액 818.58 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.98 | 437 | 50,600 | 66,100 | 11 | 20260702 | 121,000 | 150,000 |
| 59.99 | 44 | 59,600 | 66,100 | 0 | |||
| 84.91 | 197 | 63,600 | 73,800 | 4 | 20260713 | 159,500 | 162,500 |
| 84.97 | 1,931 | 64,500 | 79,500 | 23 | 20260729 | 147,000 | 169,500 |
| 84.98 | 192 | 68,300 | 79,500 | 1 | 20260518 | 160,000 | 160,000 |
| 84.99 | 202 | 63,600 | 73,800 | 1 | 20260519 | 145,000 | 145,000 |
| 120.01 | 62 | 89,000 | 98,400 | 1 | 20260420 | 180,000 | 180,000 |
| 120.49 | 173 | 89,000 | 98,400 | 3 | 20260612 | 182,000 | 184,000 |
| 121.61 | 188 | 89,000 | 98,400 | 3 | 20260731 | 187,000 | 200,000 |
| 152.15 | 64 | 102,000 | 112,000 | 1 | 20260324 | 215,000 | 215,000 |
| 175.08 | 60 | 110,000 | 119,300 | 2 | 20260714 | 215,000 | 229,000 |
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 서대문구 남가좌동 382-9(가재울미래로 15)
서울특별시 서대문구 남가좌동 124-269(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 256-12(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 382-8(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 382-1(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 332-10(모래내로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 342-34(증가로10길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 342-13(증가로10길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 342-7(증가로10길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 336-21(가재울로4길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 332-29(모래내로)