DMC파크뷰자이1단지
공동주택
공지시가 총액
27,059.26 억
(+8.09)
최근 실거래가격
152,500 만원
(185 일전대비 +7.39)
- 거래일자 : 20261005, 면적 : 59.9810, 층 : 13
최근 실거래가 기준 시가총액
69,330.37 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 48 건, 거래금액 782.65 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.98 | 437 | 50,600 | 66,100 | 11 | 20261005 | 130,000 | 152,500 |
| 59.99 | 44 | 59,600 | 66,100 | 1 | 20260820 | 149,500 | 149,500 |
| 84.91 | 197 | 63,600 | 73,800 | 4 | 20260713 | 159,500 | 162,500 |
| 84.97 | 1,931 | 64,500 | 79,500 | 22 | 20260907 | 147,000 | 171,000 |
| 84.98 | 192 | 68,300 | 79,500 | 2 | 20260922 | 160,000 | 173,000 |
| 84.99 | 202 | 63,600 | 73,800 | 1 | 20260519 | 145,000 | 145,000 |
| 120.01 | 62 | 89,000 | 98,400 | 0 | |||
| 120.49 | 173 | 89,000 | 98,400 | 1 | 20260612 | 184,000 | 184,000 |
| 121.61 | 188 | 89,000 | 98,400 | 4 | 20260915 | 186,000 | 200,000 |
| 152.15 | 64 | 102,000 | 112,000 | 0 | |||
| 175.08 | 60 | 110,000 | 119,300 | 2 | 20260714 | 215,000 | 229,000 |
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 서대문구 남가좌동 382-9(가재울미래로 15)
서울특별시 서대문구 남가좌동 124-269(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 256-12(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 382-8(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 382-1(가재울미래로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 332-10(모래내로)
서울특별시 서대문구 남가좌동 342-34(증가로10길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 342-13(증가로10길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 342-7(증가로10길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 336-21(가재울로4길)
서울특별시 서대문구 남가좌동 332-29(모래내로)