(39-1)
공동주택
공지시가 총액
255.93 억
(+7.52)
최근 실거래가격
98,000 만원
(17 일전대비 +2.08)
- 거래일자 : 20201102, 면적 : 97.29, 층 : 1
최근 실거래가 기준 시가총액
345.00 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2022년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.83 | 1 | 43,300 | 43,300 | 0 | |||
| 60.2 | 1 | 43,600 | 43,600 | 0 | |||
| 60.53 | 1 | 43,800 | 43,800 | 0 | |||
| 60.86 | 1 | 44,000 | 44,000 | 0 | |||
| 61.92 | 1 | 44,800 | 44,800 | 0 | |||
| 61.95 | 1 | 44,800 | 44,800 | 0 | |||
| 62.28 | 1 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||
| 62.78 | 1 | 45,400 | 45,400 | 0 | |||
| 77.03 | 1 | 54,100 | 54,100 | 0 | |||
| 78.91 | 1 | 55,500 | 55,500 | 0 | |||
| 79.34 | 4 | 55,700 | 55,700 | 0 | |||
| 79.48 | 1 | 56,000 | 56,000 | 0 | |||
| 80.82 | 1 | 57,000 | 57,000 | 0 | |||
| 81.12 | 1 | 57,200 | 57,200 | 0 | |||
| 83.71 | 1 | 59,000 | 59,000 | 0 | |||
| 96.92 | 1 | 72,400 | 72,400 | 0 | |||
| 97.29 | 4 | 72,700 | 72,700 | 0 | |||
| 98.51 | 1 | 73,600 | 73,600 | 0 | |||
| 98.88 | 5 | 74,000 | 74,000 | 0 | |||
| 100.63 | 1 | 75,300 | 75,300 | 0 | |||
| 101 | 4 | 75,400 | 75,400 | 0 | |||
| 102.01 | 1 | 76,300 | 76,300 | 0 | |||
| 102.38 | 5 | 76,600 | 76,600 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 마포구 용강동 512(토정로35길 11)
서울특별시 마포구 용강동 511(토정로35길)
서울특별시 마포구 용강동 26-37(토정로35길)
서울특별시 마포구 용강동 149-50(대흥로2길)
서울특별시 마포구 용강동 505(토정로31길)
서울특별시 마포구 용강동 503(토정로31길)
서울특별시 마포구 용강동 494-100(대흥로6길)
서울특별시 마포구 용강동 494-74(대흥로6길)
서울특별시 마포구 용강동 494-68(대흥로)
서울특별시 마포구 용강동 494-59(토정로)
서울특별시 마포구 용강동 494-58(대흥로6길)