현대벤처빌
공동주택
공지시가 총액
353.09 억
(+8.68)
최근 실거래가격
24,400 만원
(394 일전대비 +10.91)
- 거래일자 : 20260801, 면적 : 25.4200, 층 : 16
최근 실거래가 기준 시가총액
604.59 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 3 건, 거래금액 8.19 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 25.42 | 6 | 14,200 | 14,300 | 1 | 20260801 | 24,400 | 24,400 |
| 27.9 | 2 | 14,200 | 14,300 | 0 | |||
| 30.34 | 2 | 16,700 | 16,700 | 0 | |||
| 31.57 | 48 | 15,400 | 16,700 | 0 | |||
| 31.82 | 2 | 16,700 | 16,700 | 0 | |||
| 32.8 | 33 | 15,400 | 16,700 | 1 | 20260402 | 28,000 | 28,000 |
| 34.64 | 44 | 16,300 | 17,500 | 0 | |||
| 36 | 14 | 16,800 | 17,500 | 1 | 20260321 | 29,500 | 29,500 |
| 38.02 | 11 | 17,000 | 18,300 | 0 | |||
| 41.58 | 16 | 17,500 | 19,000 | 0 | |||
| 41.96 | 16 | 17,500 | 19,000 | 0 | |||
| 42.64 | 2 | 19,400 | 19,400 | 0 | |||
| 44.72 | 2 | 19,400 | 19,400 | 0 | |||
| 63.53 | 3 | 30,600 | 30,600 | 0 | |||
| 83.91 | 1 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||
| 84.51 | 1 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 마포구 노고산동 31-157(백범로)
서울특별시 마포구 노고산동 31-90(백범로)
서울특별시 마포구 노고산동 107-104(백범로)
서울특별시 마포구 노고산동 31-21(백범로)
서울특별시 마포구 노고산동 107-17(백범로)
서울특별시 마포구 노고산동 57-1(신촌로)
서울특별시 마포구 노고산동 57-39(서강로)
서울특별시 마포구 노고산동 57-38(서강로)
서울특별시 마포구 노고산동 57-26(서강로)
서울특별시 마포구 노고산동 57-18(서강로)