마포웨스트리버태영데시앙
공동주택
공지시가 총액
2,215.40 억
(+1.05)
최근 실거래가격
184,000 만원
- 거래일자 : 20260709, 면적 : 84.4820, 층 : 10
최근 실거래가 기준 시가총액
4,851.63 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 1 건, 거래금액 18.40 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.8 | 14 | 65,100 | 71,800 | 0 | |||
| 59.82 | 13 | 65,100 | 71,800 | 0 | |||
| 59.99 | 11 | 65,100 | 71,800 | 0 | |||
| 74.78 | 35 | 68,600 | 78,100 | 0 | |||
| 74.79 | 14 | 70,400 | 78,100 | 0 | |||
| 78.47 | 2 | 77,800 | 79,500 | 0 | |||
| 84.39 | 25 | 76,500 | 85,900 | 0 | |||
| 84.48 | 15 | 81,700 | 85,900 | 1 | 20260709 | 184,000 | 184,000 |
| 84.56 | 21 | 78,100 | 85,900 | 0 | |||
| 84.67 | 12 | 81,700 | 85,900 | 0 | |||
| 84.72 | 21 | 76,500 | 85,900 | 0 | |||
| 84.79 | 64 | 76,500 | 85,900 | 0 | |||
| 84.8 | 11 | 78,100 | 85,900 | 0 | |||
| 102.7 | 11 | 86,000 | 94,500 | 0 | |||
| 102.71 | 6 | 92,300 | 94,500 | 0 | |||
| 157.26 | 1 | 127,000 | 127,000 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 마포구 창전동 12-14(서강로3길 33)
서울특별시 마포구 창전동 35-1(서강로3길 51)
서울특별시 마포구 창전동 390-11(독막로20길)
서울특별시 마포구 창전동 145-17(독막로)
서울특별시 마포구 창전동 146-6(독막로)
서울특별시 마포구 창전동 150-11(창전로)
서울특별시 마포구 창전동 150-15(창전로)
서울특별시 마포구 창전동 169-2(토정로)
서울특별시 마포구 창전동 237(서강로)
서울특별시 마포구 창전동 242(독막로)
서울특별시 마포구 창전동 246-31(독막로)
서울특별시 마포구 창전동 253(독막로)