동남
공동주택
공지시가 총액
100.22 억
(+2.68)
최근 실거래가격
97,300 만원
(88 일전대비 +17.37)
- 거래일자 : 20260715, 면적 : 82.6500, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
507.86 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 7 건, 거래금액 60.46 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 32.63 | 1 | 8,930 | 8,930 | 0 | |||
| 32.69 | 4 | 9,160 | 9,600 | 0 | |||
| 66.45 | 1 | 13,900 | 13,900 | 0 | |||
| 66.55 | 4 | 14,700 | 15,700 | 2 | 20260708 | 72,900 | 73,000 |
| 72.73 | 4 | 17,200 | 17,200 | 0 | |||
| 73.29 | 1 | 15,300 | 15,300 | 1 | 20260507 | 94,000 | 94,000 |
| 73.72 | 4 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
| 77.82 | 1 | 15,300 | 15,300 | 0 | |||
| 82.65 | 12 | 19,200 | 19,200 | 3 | 20260715 | 82,900 | 97,300 |
| 83.07 | 4 | 16,300 | 16,300 | 0 | |||
| 83.5 | 8 | 17,500 | 17,500 | 1 | 20260619 | 100,000 | 100,000 |
| 83.63 | 1 | 16,300 | 16,300 | 0 | |||
| 83.64 | 3 | 16,300 | 16,300 | 0 | |||
| 84.1 | 8 | 17,500 | 17,500 | 0 | |||
| 85.95 | 1 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 87.93 | 2 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 88.6 | 1 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 영등포구 영등포동5가 82-1(영등포로37길 18)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 37-3(영등포로37길)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 24-1(영중로)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 24-2(영등포로)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 32(영중로)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 34-1(영중로)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 41(영중로)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 41-8(영중로16길)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 41-22(영중로18길)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 62-1(양산로)
서울특별시 영등포구 영등포동5가 81-1(영중로24길)