영진
공동주택
공지시가 총액
70.26 억
(+0.72)
최근 실거래가격
-
최근 실거래가 기준 시가총액
-
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 44.73 | 2 | 8,280 | 8,740 | 0 | |||
| 46.08 | 2 | 8,540 | 8,990 | 0 | |||
| 50.74 | 2 | 9,450 | 9,920 | 0 | |||
| 53.62 | 2 | 9,920 | 10,300 | 0 | |||
| 57.09 | 2 | 10,000 | 10,500 | 0 | |||
| 63.8 | 2 | 11,200 | 11,900 | 0 | |||
| 65.72 | 2 | 11,500 | 12,200 | 0 | |||
| 65.75 | 4 | 11,500 | 12,200 | 0 | |||
| 65.79 | 4 | 11,600 | 12,300 | 0 | |||
| 67.84 | 2 | 11,900 | 12,600 | 0 | |||
| 67.9 | 4 | 11,900 | 12,600 | 0 | |||
| 71.97 | 2 | 12,700 | 13,400 | 0 | |||
| 74.84 | 2 | 13,200 | 13,900 | 0 | |||
| 77.92 | 2 | 13,800 | 14,400 | 0 | |||
| 78.28 | 2 | 13,800 | 14,500 | 0 | |||
| 79.04 | 4 | 13,900 | 14,700 | 0 | |||
| 79.77 | 2 | 13,900 | 14,800 | 0 | |||
| 82.88 | 2 | 14,600 | 15,400 | 0 | |||
| 86.65 | 2 | 15,200 | 16,200 | 0 | |||
| 89.36 | 2 | 15,700 | 16,600 | 0 | |||
| 89.39 | 2 | 15,700 | 16,600 | 0 | |||
| 93.16 | 2 | 16,600 | 17,500 | 0 | |||
| 106.25 | 2 | 17,900 | 18,900 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 영등포구 신길동 4035-2(신풍로 92)
서울특별시 영등포구 신길동 3997(신풍로 86-1)
서울특별시 영등포구 신길동 4029(신풍로 90-8)
서울특별시 영등포구 신길동 1515-9(신풍로 105-3)
서울특별시 영등포구 신길동 1515-8(신풍로 105-5)
서울특별시 영등포구 신길동 1515-7(신풍로 105-7)
서울특별시 영등포구 신길동 1515-11(신풍로 105-4)
서울특별시 영등포구 신길동 1515-10(신풍로 105-6)
서울특별시 영등포구 신길동 1515(신풍로 105-8)
서울특별시 영등포구 신길동 2363(신풍로 93)
서울특별시 영등포구 신길동 426-3(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 427-2(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 429-18(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 497(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 500(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 508(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 1514-6(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 2760(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 3575(신풍로)
서울특별시 영등포구 신길동 3599(신풍로)