명수대
공동주택
공지시가 총액
218.58 억
(+6.67)
최근 실거래가격
179,000 만원
- 거래일자 : 20250930, 면적 : 82.6400, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
735.17 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 45.75 | 3 | 13,300 | 31,900 | 0 | |||
| 61.88 | 1 | 42,200 | 42,200 | 0 | |||
| 65.88 | 1 | 43,500 | 43,500 | 0 | |||
| 66.84 | 1 | 44,600 | 44,600 | 0 | |||
| 79.24 | 7 | 24,900 | 47,800 | 0 | |||
| 82.64 | 5 | 50,100 | 65,700 | 0 | |||
| 85.95 | 4 | 27,100 | 50,400 | 0 | |||
| 86.64 | 1 | 51,600 | 51,600 | 0 | |||
| 87.17 | 1 | 51,400 | 51,400 | 0 | |||
| 88 | 9 | 27,000 | 66,400 | 0 | |||
| 89.26 | 6 | 28,100 | 52,700 | 0 | |||
| 89.42 | 3 | 28,300 | 51,700 | 0 | |||
| 91.14 | 1 | 29,200 | 29,200 | 0 | |||
| 91.4 | 1 | 52,700 | 52,700 | 0 | |||
| 96.03 | 1 | 54,100 | 54,100 | 0 | |||
| 102.88 | 2 | 32,500 | 32,500 | 0 | |||
| 104.13 | 1 | 56,900 | 56,900 | 0 | |||
| 107.14 | 1 | 33,400 | 33,400 | 0 | |||
| 108.2 | 1 | 58,000 | 58,000 | 0 | |||
| 110.58 | 1 | 59,300 | 59,300 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 동작구 흑석동 329(서달로 83)
서울특별시 동작구 흑석동 332(서달로 150)
서울특별시 동작구 흑석동 339(서달로 91)
서울특별시 동작구 흑석동 340(서달로 123)
서울특별시 동작구 흑석동 86(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 257-8(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 256-84(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 256-1(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 100-9(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 97-1(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 245-1(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 233-2(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 225-26(서달로)
서울특별시 동작구 흑석동 86-54(서달로)