리첸시아 방배
공동주택
공지시가 총액
904.95 억
(-1.18)
최근 실거래가격
171,000 만원
(4115 일전대비 +41.91)
- 거래일자 : 20220310, 면적 : 134.22, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
1,521.78 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 116.86 | 3 | 92,600 | 92,600 | 0 | |||
| 122.98 | 3 | 98,900 | 98,900 | 0 | |||
| 124.14 | 7 | 84,700 | 93,600 | 0 | |||
| 128.19 | 1 | 98,900 | 98,900 | 0 | |||
| 129.43 | 1 | 90,800 | 90,800 | 0 | |||
| 134.22 | 8 | 94,600 | 106,200 | 0 | |||
| 137.33 | 6 | 97,800 | 107,200 | 0 | |||
| 139.38 | 1 | 98,900 | 98,900 | 0 | |||
| 139.59 | 2 | 96,000 | 98,900 | 0 | |||
| 143.82 | 1 | 110,400 | 110,400 | 0 | |||
| 146.71 | 7 | 101,500 | 116,400 | 0 | |||
| 149.91 | 8 | 105,500 | 123,000 | 0 | |||
| 150.03 | 9 | 93,400 | 123,000 | 0 | |||
| 150.08 | 2 | 116,200 | 116,200 | 0 | |||
| 153.67 | 1 | 125,800 | 125,800 | 0 | |||
| 156.62 | 1 | 127,700 | 127,700 | 0 | |||
| 157.02 | 3 | 125,600 | 125,600 | 0 | |||
| 157.43 | 3 | 111,900 | 116,000 | 0 | |||
| 159.51 | 2 | 129,500 | 129,500 | 0 | |||
| 189.13 | 3 | 153,000 | 153,000 | 0 | |||
| 190.91 | 3 | 154,600 | 154,600 | 0 | |||
| 212.87 | 1 | 171,200 | 171,200 | 0 | |||
| 232.27 | 1 | 172,000 | 172,000 | 0 | |||
| 251.88 | 1 | 204,600 | 204,600 | 0 | |||
| 261.92 | 1 | 206,100 | 206,100 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 서초구 방배동 768-18(방배중앙로 169)
서울특별시 서초구 방배동 931-17(방배중앙로 54-6)
서울특별시 서초구 방배동 931-8(방배중앙로 58-6)
서울특별시 서초구 방배동 857-10(방배중앙로 98-3)
서울특별시 서초구 방배동 919-1(방배중앙로 30)
서울특별시 서초구 방배동 919-2(방배중앙로 28)
서울특별시 서초구 방배동 931-7(방배중앙로 58-8)
서울특별시 서초구 방배동 869-7(방배중앙로 84)
서울특별시 서초구 방배동 919-3(방배중앙로 26-1)
서울특별시 서초구 방배동 778-28(방배중앙로 155-5)
서울특별시 서초구 방배동 751-1(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 752-7(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 752-8(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 754-3(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 755-4(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 755-5(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 760-2(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 761-3(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 768-12(방배중앙로)
서울특별시 서초구 방배동 769-4(방배중앙로)