방배 프레스티지
공동주택
공지시가 총액
56.62 억
(-1.31)
최근 실거래가격
33,000 만원
- 거래일자 : 20260709, 면적 : 18.5900, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
121.33 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 3 건, 거래금액 13.12 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 15.45 | 1 | 13,100 | 13,100 | 0 | |||
| 18.59 | 1 | 15,400 | 15,400 | 1 | 20260709 | 33,000 | 33,000 |
| 19.37 | 1 | 16,400 | 16,400 | 0 | |||
| 21.45 | 1 | 18,200 | 18,200 | 0 | |||
| 21.64 | 1 | 18,300 | 18,300 | 0 | |||
| 23.97 | 1 | 20,300 | 20,300 | 0 | |||
| 25.05 | 1 | 21,200 | 21,200 | 0 | |||
| 27.95 | 1 | 22,800 | 22,800 | 0 | |||
| 29.1 | 1 | 23,800 | 23,800 | 0 | |||
| 29.48 | 1 | 24,100 | 24,100 | 0 | |||
| 29.55 | 1 | 24,200 | 24,200 | 1 | 20260506 | 29,200 | 29,200 |
| 29.57 | 1 | 24,200 | 24,200 | 0 | |||
| 29.81 | 1 | 23,800 | 23,800 | 0 | |||
| 29.86 | 1 | 24,400 | 24,400 | 0 | |||
| 37.54 | 1 | 30,700 | 30,700 | 0 | |||
| 38.87 | 1 | 31,800 | 31,800 | 0 | |||
| 38.92 | 1 | 31,800 | 31,800 | 0 | |||
| 41.49 | 1 | 33,000 | 33,000 | 0 | |||
| 42.13 | 1 | 33,500 | 33,500 | 0 | |||
| 42.86 | 1 | 34,200 | 34,200 | 1 | 20260508 | 69,000 | 69,000 |
| 43.43 | 1 | 34,600 | 34,600 | 0 | |||
| 59.34 | 1 | 46,400 | 46,400 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 서초구 방배동 854-24(동광로18길 60)
서울특별시 서초구 방배동 854-23(동광로18길 64)
서울특별시 서초구 방배동 854-21(동광로18길 66)
서울특별시 서초구 방배동 815-27(동광로18길 19)
서울특별시 서초구 방배동 816-3(동광로18길 16)
서울특별시 서초구 방배동 853-20(동광로18길 77)
서울특별시 서초구 방배동 815-12(동광로18길 9)
서울특별시 서초구 방배동 854-29(동광로18길 72)
서울특별시 서초구 방배동 854-31(동광로18길 76)
서울특별시 서초구 방배동 815-35(동광로18길 25)
서울특별시 서초구 방배동 1-1(사평대로6길)
서울특별시 서초구 방배동 1-146(사평대로6길)
서울특별시 서초구 방배동 33-1(방배로42길)
서울특별시 서초구 방배동 87-6(방배로28길)
서울특별시 서초구 방배동 87-72(방배로28길)
서울특별시 서초구 방배동 143(서초대로)
서울특별시 서초구 방배동 167-4(방배로18길)
서울특별시 서초구 방배동 190-1(효령로)
서울특별시 서초구 방배동 256-1(방배로5길)
서울특별시 서초구 방배동 321-10(방배로19길)