반트하임
공동주택
공지시가 총액
134.98 억
(-5.22)
최근 실거래가격
50,000 만원
- 거래일자 : 20260908, 면적 : 34.1600, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
225.72 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 5 건, 거래금액 31.94 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 30.28 | 1 | 26,600 | 26,600 | 0 | |||
| 30.34 | 1 | 26,800 | 26,800 | 0 | |||
| 30.58 | 1 | 27,400 | 27,400 | 0 | |||
| 33.05 | 1 | 28,900 | 28,900 | 0 | |||
| 34.16 | 1 | 29,900 | 29,900 | 1 | 20260908 | 50,000 | 50,000 |
| 34.76 | 1 | 31,000 | 31,000 | 0 | |||
| 34.88 | 1 | 30,500 | 30,500 | 0 | |||
| 34.94 | 5 | 30,500 | 31,100 | 1 | 20260828 | 62,500 | 62,500 |
| 35.09 | 3 | 31,300 | 31,300 | 0 | |||
| 35.55 | 3 | 31,700 | 31,700 | 0 | |||
| 37.78 | 1 | 33,100 | 33,100 | 0 | |||
| 38.55 | 1 | 34,500 | 34,500 | 0 | |||
| 40.8 | 1 | 35,300 | 35,300 | 0 | |||
| 41.11 | 3 | 35,600 | 35,600 | 1 | 20260508 | 66,000 | 66,000 |
| 41.99 | 5 | 35,600 | 36,300 | 0 | |||
| 42.44 | 4 | 36,800 | 36,800 | 1 | 20260721 | 71,000 | 71,000 |
| 42.82 | 3 | 37,000 | 37,000 | 1 | 20260509 | 69,900 | 69,900 |
| 44.02 | 1 | 38,200 | 38,200 | 0 | |||
| 45.47 | 3 | 39,300 | 39,300 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 서초구 양재동 121-10(양재천로13길 8)
서울특별시 서초구 양재동 121-12(양재천로13길 12)
서울특별시 서초구 양재동 120(양재천로13길 17)
서울특별시 서초구 양재동 112-3(양재천로13길)
서울특별시 서초구 양재동 113-3(양재천로13길)
서울특별시 서초구 양재동 120-1(양재천로13길)
서울특별시 서초구 양재동 1-1(남부순환로356길)
서울특별시 서초구 양재동 1-4(남부순환로358길)
서울특별시 서초구 양재동 1-6(남부순환로)
서울특별시 서초구 양재동 1-7(남부순환로356길)
서울특별시 서초구 양재동 1-13(남부순환로)
서울특별시 서초구 양재동 1-23(남부순환로)
서울특별시 서초구 양재동 1-26(남부순환로)