강남상가
공동주택
공지시가 총액
509.03 억
(-1.21)
최근 실거래가격
85,000 만원
- 거래일자 : 20240720, 면적 : 79.4700, 층 : 9
최근 실거래가 기준 시가총액
928.49 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 39.01 | 1 | 26,700 | 26,700 | 0 | |||
| 48.6 | 1 | 31,700 | 31,700 | 0 | |||
| 51.74 | 1 | 30,900 | 30,900 | 0 | |||
| 63.31 | 14 | 37,200 | 37,200 | 0 | |||
| 63.74 | 1 | 37,200 | 37,200 | 0 | |||
| 64.4 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||
| 65.55 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||
| 65.72 | 14 | 37,200 | 37,200 | 0 | |||
| 66.15 | 1 | 37,200 | 37,200 | 0 | |||
| 66.81 | 1 | 37,200 | 37,200 | 0 | |||
| 66.88 | 1 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||
| 69.42 | 1 | 39,400 | 39,400 | 0 | |||
| 73.88 | 1 | 41,300 | 41,300 | 0 | |||
| 75.8 | 1 | 44,800 | 44,800 | 0 | |||
| 75.84 | 2 | 41,600 | 41,600 | 0 | |||
| 76.69 | 1 | 43,000 | 43,000 | 0 | |||
| 79.47 | 9 | 46,600 | 46,600 | 0 | |||
| 87.27 | 1 | 47,300 | 47,300 | 0 | |||
| 90.22 | 2 | 59,000 | 59,000 | 0 | |||
| 92.36 | 1 | 52,100 | 52,100 | 0 | |||
| 103.44 | 2 | 60,800 | 60,800 | 0 | |||
| 107.34 | 2 | 63,300 | 65,400 | 0 | |||
| 126.51 | 3 | 71,300 | 73,400 | 0 | |||
| 130.61 | 15 | 71,800 | 74,700 | 0 | |||
| 137.39 | 2 | 73,600 | 76,800 | 0 | |||
| 137.4 | 1 | 76,800 | 76,800 | 0 | |||
| 138.55 | 1 | 73,400 | 73,400 | 0 | |||
| 143.01 | 5 | 77,900 | 77,900 | 0 | |||
| 145.59 | 3 | 77,900 | 81,200 | 0 | |||
| 147.17 | 1 | 81,000 | 81,000 | 0 | |||
| 150.45 | 1 | 82,900 | 82,900 | 0 | |||
| 157.09 | 1 | 84,100 | 84,100 | 0 | |||
| 159.41 | 1 | 86,500 | 86,500 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 강남구 신사동 506-2(압구정로2길 18-2)
서울특별시 강남구 신사동 522(압구정로2길 15)
서울특별시 강남구 신사동 506-9(압구정로2길 20)
서울특별시 강남구 신사동 506-3(압구정로2길)
서울특별시 강남구 신사동 506-4(압구정로2길)
서울특별시 강남구 신사동 512-9(압구정로2길)
서울특별시 강남구 신사동 515(압구정로2길)
서울특별시 강남구 신사동 516(압구정로2길)
서울특별시 강남구 신사동 501(강남대로)
서울특별시 강남구 신사동 501-2(도산대로)
서울특별시 강남구 신사동 501-5(도산대로)
서울특별시 강남구 신사동 502-1(강남대로)
서울특별시 강남구 신사동 502-5(강남대로)