고덕래미안 힐스테이트아파트
공동주택
공지시가 총액
32,751.60 억
(+11.76)
최근 실거래가격
195,000 만원
(336 일전대비 +14.71)
- 거래일자 : 20260815, 면적 : 59.3500, 층 : 11
최근 실거래가 기준 시가총액
88,170.13 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 41 건, 거래금액 822.95 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.23 | 192 | 70,600 | 77,300 | 0 | |||
| 59.35 | 666 | 67,800 | 75,500 | 8 | 20260815 | 136,000 | 195,000 |
| 59.92 | 24 | 70,600 | 72,200 | 0 | |||
| 59.96 | 192 | 70,600 | 77,300 | 1 | 20260328 | 184,000 | 184,000 |
| 72.02 | 96 | 72,500 | 81,100 | 3 | 20260528 | 181,000 | 191,000 |
| 84.74 | 129 | 88,100 | 99,500 | 1 | 20260613 | 198,000 | 198,000 |
| 84.83 | 386 | 84,600 | 99,700 | 4 | 20260711 | 193,000 | 224,000 |
| 84.88 | 490 | 83,700 | 97,600 | 7 | 20260813 | 196,000 | 215,000 |
| 84.9 | 612 | 83,700 | 98,400 | 10 | 20260704 | 192,500 | 223,000 |
| 84.93 | 6 | 99,500 | 101,000 | 0 | |||
| 84.94 | 386 | 84,600 | 99,700 | 2 | 20260525 | 194,000 | 199,500 |
| 97 | 55 | 101,100 | 111,900 | 1 | 20260401 | 238,000 | 238,000 |
| 97.26 | 317 | 100,100 | 113,900 | 4 | 20260708 | 225,000 | 249,000 |
| 101.14 | 4 | 112,500 | 114,700 | 0 | |||
| 109.81 | 64 | 104,600 | 116,500 | 0 | |||
| 120.01 | 32 | 111,400 | 120,200 | 0 | |||
| 141.64 | 4 | 139,000 | 140,600 | 0 | |||
| 161.69 | 1 | 152,200 | 152,200 | 0 | |||
| 161.93 | 1 | 152,200 | 152,200 | 0 | |||
| 192.58 | 1 | 162,700 | 162,700 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 강동구 고덕동 317-24(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 501-5(동남로81길)
서울특별시 강동구 고덕동 498(동남로79길)
서울특별시 강동구 고덕동 495(고덕로61길)
서울특별시 강동구 고덕동 489(양재대로156길)
서울특별시 강동구 고덕동 487-15(양재대로156길)
서울특별시 강동구 고덕동 402-6(아리수로61길)
서울특별시 강동구 고덕동 360(아리수로87가길)
서울특별시 강동구 고덕동 317-25(양재대로156길)
서울특별시 강동구 고덕동 504-7(아리수로66길)