대신타워빌
공동주택
공지시가 총액
15.24 억
(-5.75)
최근 실거래가격
6,000 만원
- 거래일자 : 20260813, 면적 : 30.0600, 층 : 9
최근 실거래가 기준 시가총액
20.99 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 1 건, 거래금액 0.60 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 24.7 | 1 | 3,400 | 3,400 | 0 | |||
| 25.69 | 1 | 3,270 | 3,270 | 0 | |||
| 26.27 | 1 | 3,630 | 3,630 | 0 | |||
| 26.68 | 2 | 3,630 | 3,630 | 0 | |||
| 27.26 | 1 | 3,630 | 3,630 | 0 | |||
| 27.96 | 1 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 28.02 | 1 | 3,550 | 3,550 | 0 | |||
| 28.34 | 3 | 3,700 | 3,940 | 0 | |||
| 28.44 | 1 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 29 | 3 | 3,700 | 3,940 | 0 | |||
| 29.36 | 1 | 3,700 | 3,700 | 0 | |||
| 29.4 | 2 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 30.06 | 6 | 4,130 | 4,400 | 1 | 20260813 | 6,000 | 6,000 |
| 31.4 | 1 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 31.5 | 1 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 33.14 | 1 | 4,120 | 4,120 | 0 | |||
| 33.36 | 1 | 4,120 | 4,120 | 0 | |||
| 34.82 | 6 | 4,360 | 4,630 | 0 | |||
| 38.06 | 1 | 4,800 | 4,800 | 0 | |||
| 40.54 | 1 | 5,460 | 5,460 | 0 | |||
| 40.88 | 1 | 4,970 | 4,970 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
부산광역시 서구 서대신동3가 453-2(망양로 10)
부산광역시 서구 서대신동3가 249-3(망양로 48)
부산광역시 서구 서대신동3가 464-1(망양로)
부산광역시 서구 서대신동3가 210-1(망양로)
부산광역시 서구 서대신동3가 704-3(시약로17번가길)
부산광역시 서구 서대신동3가 428(구덕로327번길)
부산광역시 서구 서대신동3가 445(구덕로327번길)
부산광역시 서구 서대신동3가 521(망양로33번길)
부산광역시 서구 서대신동3가 582-8(대티로179번길)
부산광역시 서구 서대신동3가 597-11(대신로)
부산광역시 서구 서대신동3가 609(대신로)
부산광역시 서구 서대신동3가 686-4(시약로)