삼창파크타운1동2동
공동주택
공지시가 총액
124.33 억
(-4.82)
최근 실거래가격
8,000 만원
- 거래일자 : 20260323, 면적 : 69.1200, 층 : 5
최근 실거래가 기준 시가총액
151.16 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 1 건, 거래금액 0.80 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 44.82 | 6 | 4,310 | 4,800 | 0 | |||
| 49.77 | 6 | 4,700 | 5,200 | 0 | |||
| 52.56 | 6 | 5,040 | 5,580 | 0 | |||
| 53.22 | 6 | 5,150 | 5,700 | 0 | |||
| 53.37 | 1 | 5,040 | 5,040 | 0 | |||
| 53.46 | 5 | 5,040 | 5,580 | 0 | |||
| 55.26 | 1 | 5,430 | 5,430 | 0 | |||
| 56.52 | 1 | 5,610 | 5,610 | 0 | |||
| 57.96 | 5 | 5,710 | 6,330 | 0 | |||
| 60.12 | 11 | 5,900 | 6,480 | 0 | |||
| 61.56 | 12 | 5,900 | 6,480 | 0 | |||
| 63.18 | 1 | 6,080 | 6,080 | 0 | |||
| 63.21 | 12 | 6,210 | 6,880 | 0 | |||
| 63.69 | 30 | 6,210 | 6,880 | 0 | |||
| 69.12 | 5 | 6,310 | 7,020 | 1 | 20260323 | 8,000 | 8,000 |
| 69.21 | 5 | 6,480 | 7,340 | 0 | |||
| 73.2 | 12 | 6,880 | 7,880 | 0 | |||
| 73.8 | 12 | 6,680 | 7,680 | 0 | |||
| 74.43 | 1 | 6,750 | 6,750 | 0 | |||
| 76.5 | 1 | 7,610 | 7,610 | 0 | |||
| 81.72 | 12 | 7,410 | 8,400 | 0 | |||
| 83.16 | 3 | 8,470 | 8,610 | 0 | |||
| 83.34 | 5 | 8,010 | 8,470 | 0 | |||
| 83.52 | 6 | 7,540 | 8,470 | 0 | |||
| 83.7 | 6 | 7,680 | 8,610 | 0 | |||
| 83.88 | 5 | 8,280 | 9,410 | 0 | |||
| 84.96 | 6 | 8,080 | 9,340 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
부산광역시 영도구 동삼동 361-9(절영로 561)
부산광역시 영도구 동삼동 568-1(절영로 479)
부산광역시 영도구 동삼동 571-1(절영로 475-13)
부산광역시 영도구 동삼동 363-38(절영로 555)
부산광역시 영도구 동삼동 363-40(절영로 550)
부산광역시 영도구 동삼동 400-6(절영로 530)
부산광역시 영도구 동삼동 400(절영로 538)
부산광역시 영도구 동삼동 486-2(절영로 480)
부산광역시 영도구 동삼동 402-4(절영로 551)
부산광역시 영도구 동삼동 402-14(절영로 541)
부산광역시 영도구 동삼동 363-3(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 436(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 436-4(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 455-1(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 588-10(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 628-1(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 628-79(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 632-6(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 654-1(절영로)
부산광역시 영도구 동삼동 149-4(절영로)