부전시장
공동주택
공지시가 총액
6.75 억
(-4.31)
최근 실거래가격
13,000 만원
- 거래일자 : 20201228, 면적 : 69.42, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
28.05 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 39.67 | 1 | 1,780 | 1,780 | 0 | |||
| 43.31 | 1 | 1,940 | 1,940 | 0 | |||
| 43.97 | 1 | 1,960 | 1,960 | 0 | |||
| 56.53 | 1 | 2,550 | 2,550 | 0 | |||
| 57.52 | 1 | 2,600 | 2,600 | 0 | |||
| 58.18 | 1 | 2,610 | 2,610 | 0 | |||
| 60.17 | 1 | 2,710 | 2,710 | 0 | |||
| 60.83 | 1 | 2,750 | 2,750 | 0 | |||
| 61.82 | 1 | 2,790 | 2,790 | 0 | |||
| 64.79 | 1 | 2,930 | 2,930 | 0 | |||
| 65.12 | 1 | 2,940 | 2,940 | 0 | |||
| 65.45 | 1 | 2,960 | 2,960 | 0 | |||
| 66.78 | 1 | 3,020 | 3,020 | 0 | |||
| 68.43 | 1 | 3,090 | 3,090 | 0 | |||
| 69.09 | 1 | 3,120 | 3,120 | 0 | |||
| 69.42 | 1 | 3,130 | 3,130 | 0 | |||
| 70.14 | 1 | 3,160 | 3,160 | 0 | |||
| 72.07 | 1 | 3,260 | 3,260 | 0 | |||
| 76.03 | 1 | 3,440 | 3,440 | 0 | |||
| 76.36 | 1 | 3,450 | 3,450 | 0 | |||
| 77.03 | 1 | 3,460 | 3,460 | 0 | |||
| 77.36 | 1 | 3,490 | 3,490 | 0 | |||
| 97.03 | 1 | 4,400 | 4,400 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
부산광역시 부산진구 부전동 46(중앙대로783번길)
부산광역시 부산진구 부전동 18(중앙대로)
부산광역시 부산진구 부전동 22-2(중앙대로)
부산광역시 부산진구 부전동 25-1(범전로5번길)
부산광역시 부산진구 부전동 38(부전로)
부산광역시 부산진구 부전동 42-3(부전로)
부산광역시 부산진구 부전동 83(중앙대로)
부산광역시 부산진구 부전동 91-5(중앙대로)
부산광역시 부산진구 부전동 93-10(서전로9번길)
부산광역시 부산진구 부전동 94-1(중앙대로)