W 아파트
공동주택
공지시가 총액
21,313.20 억
(+1.19)
최근 실거래가격
366,000 만원
- 거래일자 : 20260718, 면적 : 182.5678, 층 : 64
최근 실거래가 기준 시가총액
32,687.99 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 42 건, 거래금액 926.10 억
| 단지분류 |
주상복합
|
분양형태 |
분양
|
입주시기(건물노후) |
20180327(8년)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 관리방식 |
위탁관리
|
난방방식 |
개별난방
|
복도유형 |
계단식
|
| 시공사 |
IS동서(주)
|
시행사 |
IS동서(주)
|
주택관리업자 |
(주)타워피엠씨
|
| 주차대수 |
세대당 : 2.1대로
총 3090
(지상 : 0,지하 : 3090)
|
CCTV대수 |
1020
|
음식물 처리방법 |
거점장비수거방식
|
| 관리실 연락처 |
0516216277
|
부대복리시설 |
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타
|
||
| 년월 |
202409
|
관리비 |
공용관리비 : 427,359,195 원,
개별사용료계 : 491,991,488 원
|
평균관리비 |
12,668 원
※ (공용관리비+개별사용료계+장충금월부과액)/(전체전용면적/0.78)*3.3
|
|---|---|---|---|---|---|
| 면적별관리비 |
98.99(379,995원)
99.04(380,187원)
99.14(380,571원)
99.28(381,108원)
99.47(381,838원)
99.55(382,145원)
99.71(382,759원)
99.81(383,143원)
100.1(384,256원)
100.2(384,640원)
100.5(385,791원)
104.2(399,995원)
106.73(409,707원)
107.6(413,046원)
108.14(415,119원)
110.26(423,257원)
111.18(426,789원)
111.9(429,553원)
112.23(430,820원)
117.28(450,205원)
117.39(450,627원)
117.42(450,743원)
118.28(454,044원)
121.69(467,134원)
121.92(468,017원)
123.47(473,967원)
123.69(474,811원)
124.12(476,462원)
124.23(476,884원)
124.34(477,306원)
126.59(485,944원)
133.07(510,819원)
133.7(513,237원)
134.09(514,734원)
134.31(515,579원)
134.44(516,078원)
134.52(516,385원)
141.08(541,567원)
141.84(544,484원)
142.15(545,674원)
142.89(548,515원)
142.91(548,592원)
143.06(549,167원)
143.48(550,780원)
143.9(552,392원)
144.18(553,467원)
144.74(555,616원)
144.98(556,538원)
145.56(558,764원)
148.02(568,207원)
148.52(570,127원)
165.41(634,963원)
169.1(649,128원)
180.73(693,772원)
182.57(700,835원)
199.9(767,360원)
244.99(940,448원)
|
||||
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 98.99 | 26 | 77,000 | 82,600 | 4 | 20260717 | 139,500 | 143,000 |
| 99.04 | 26 | 77,000 | 82,600 | 0 | |||
| 99.14 | 26 | 77,000 | 82,600 | 0 | |||
| 99.28 | 26 | 77,000 | 82,600 | 0 | |||
| 99.47 | 26 | 85,500 | 86,200 | 1 | 20260418 | 145,000 | 145,000 |
| 99.55 | 26 | 85,500 | 86,200 | 1 | 20260418 | 137,500 | 137,500 |
| 99.71 | 26 | 85,300 | 86,000 | 0 | |||
| 99.81 | 6 | 87,800 | 87,800 | 2 | 20260213 | 149,990 | 149,990 |
| 100.1 | 6 | 87,800 | 87,800 | 1 | 20260717 | 144,000 | 144,000 |
| 100.2 | 26 | 85,300 | 86,000 | 2 | 20260429 | 156,000 | 158,000 |
| 100.5 | 6 | 87,700 | 87,700 | 1 | 20260309 | 149,500 | 149,500 |
| 104.2 | 52 | 105,000 | 113,000 | 1 | 20260512 | 195,000 | 195,000 |
| 106.73 | 2 | 113,500 | 117,200 | 0 | |||
| 107.6 | 4 | 112,900 | 118,600 | 1 | 20260623 | 142,000 | 142,000 |
| 108.14 | 8 | 112,900 | 118,600 | 2 | 20260711 | 183,000 | 186,000 |
| 110.26 | 50 | 114,300 | 117,700 | 1 | 20260413 | 186,000 | 186,000 |
| 111.18 | 6 | 118,100 | 118,100 | 0 | |||
| 111.9 | 52 | 109,100 | 118,100 | 0 | |||
| 112.23 | 2 | 116,700 | 117,800 | 0 | |||
| 117.28 | 8 | 106,600 | 121,900 | 0 | |||
| 117.39 | 4 | 116,500 | 120,200 | 0 | |||
| 117.42 | 50 | 120,000 | 121,200 | 1 | 20260305 | 165,000 | 165,000 |
| 118.28 | 12 | 126,500 | 126,500 | 1 | 20260320 | 188,000 | 188,000 |
| 121.69 | 52 | 115,200 | 123,700 | 1 | 20260404 | 166,000 | 166,000 |
| 121.92 | 52 | 115,200 | 123,700 | 0 | |||
| 123.47 | 52 | 125,100 | 125,900 | 2 | 20260715 | 170,000 | 175,000 |
| 123.69 | 52 | 125,100 | 125,900 | 1 | 20260504 | 178,000 | 178,000 |
| 124.12 | 16 | 128,200 | 128,400 | 0 | |||
| 124.23 | 26 | 115,200 | 124,900 | 0 | |||
| 124.34 | 16 | 128,200 | 128,400 | 0 | |||
| 126.59 | 3 | 126,800 | 130,500 | 0 | |||
| 133.07 | 26 | 159,200 | 159,200 | 0 | |||
| 133.7 | 3 | 155,500 | 163,000 | 0 | |||
| 134.09 | 12 | 161,800 | 161,800 | 0 | |||
| 134.31 | 26 | 139,700 | 149,900 | 0 | |||
| 134.44 | 52 | 139,400 | 151,000 | 1 | 20260704 | 250,000 | 250,000 |
| 134.52 | 3 | 155,300 | 161,800 | 0 | |||
| 141.08 | 52 | 163,000 | 163,000 | 1 | 20260625 | 279,000 | 279,000 |
| 141.84 | 26 | 165,700 | 165,700 | 2 | 20260501 | 280,000 | 280,000 |
| 142.15 | 24 | 167,000 | 167,000 | 2 | 20260517 | 285,500 | 287,000 |
| 142.89 | 12 | 167,900 | 167,900 | 1 | 20260521 | 288,000 | 288,000 |
| 142.91 | 26 | 147,700 | 160,400 | 1 | 20260707 | 243,000 | 243,000 |
| 143.06 | 78 | 134,100 | 161,800 | 1 | 20260505 | 255,000 | 255,000 |
| 143.48 | 3 | 152,700 | 166,700 | 0 | |||
| 143.9 | 26 | 163,000 | 164,300 | 1 | 20260307 | 278,000 | 278,000 |
| 144.18 | 78 | 145,500 | 164,400 | 2 | 20260622 | 245,000 | 247,000 |
| 144.74 | 3 | 152,900 | 167,500 | 1 | 20260518 | 247,000 | 247,000 |
| 144.98 | 8 | 167,900 | 167,900 | 0 | |||
| 145.56 | 24 | 150,500 | 168,100 | 0 | |||
| 148.02 | 3 | 165,900 | 165,900 | 0 | |||
| 148.52 | 4 | 158,200 | 159,000 | 0 | |||
| 165.41 | 104 | 189,000 | 203,200 | 0 | |||
| 169.1 | 28 | 210,600 | 210,600 | 0 | |||
| 180.73 | 76 | 234,500 | 234,500 | 3 | 20260708 | 330,000 | 368,000 |
| 182.57 | 41 | 238,500 | 238,800 | 3 | 20260718 | 350,000 | 366,000 |
| 199.9 | 3 | 244,800 | 244,800 | 0 | |||
| 244.99 | 2 | 372,000 | 372,000 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
부산광역시 남구 용호동 176-30(분포로 113)
부산광역시 남구 용호동 5-10(분포로)
부산광역시 남구 용호동 5-17(분포로)
부산광역시 남구 용호동 5-26(분포로)
부산광역시 남구 용호동 172-18(분포로)
부산광역시 남구 용호동 176-66(분포로)
부산광역시 남구 용호동 176-67(분포로)
부산광역시 남구 용호동 176-68(분포로)
부산광역시 남구 용호동 176-87(분포로)
부산광역시 남구 용호동 957-1(분포로)
부산광역시 남구 용호동 959(분포로)