해운대아이파크

공동주택
My
세대수
1631 (총 3 개동 - 주1 ~ 주3)
주소
[48120] 부산광역시 해운대구 우동 1408 (마린시티2로 38)
영문주소
[48120] 38, Marine city 2-ro, U-dong, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
길찾기
공지시가 총액
16,410.38 억 (+1.33)
최근 실거래가격
100,000 만원 - 거래일자 : 20251129, 면적 : 103.0360, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
19,654.62 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 35 건, 거래금액 667.30 억
단지분류
아파트
분양형태
분양
입주시기(건물노후)
20111103(14년)
관리방식
위탁관리
난방방식
개별난방
복도유형
혼합식
시공사
현대산업개발(주)
시행사
현대산업개발(주)
주택관리업자
(주)타워피엠씨
주차대수
세대당 : 2.0대로 총 3269 (지상 : 0,지하 : 3269)
CCTV대수
585
음식물 처리방법
차량수거방식
관리실 연락처
0517448127
부대복리시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
년월
202409
관리비
공용관리비 : 445,391,759 원, 개별사용료계 : 837,209,984 원
평균관리비
16,545 원 ※ (공용관리비+개별사용료계+장충금월부과액)/(전체전용면적/0.78)*3.3
면적별관리비
80.57(403,937원) 80.79(405,040원) 83.01(416,170원) 83.02(416,220원) 85.95(430,909원) 87.3(437,678원) 88.78(445,098원) 89.35(447,955원) 89.5(448,707원) 90.85(455,475원) 90.99(456,177원) 92.15(461,993원) 92.74(464,951원) 92.9(465,753원) 93.04(466,455원) 94(471,268원) 94.11(471,819원) 94.17(472,120원) 94.46(473,574원) 96.81(485,356원) 97.3(487,812원) 98.19(492,274원) 98.48(493,728원) 98.55(494,079원) 98.92(495,934원) 99.79(500,296원) 100.43(503,505원) 100.46(503,655원) 102.43(513,532원) 103.04(516,590원) 106.88(535,842원) 107.61(539,501원) 107.98(541,356원) 108.11(542,008원) 108.77(545,317원) 110.12(552,085원) 110.15(552,236원) 110.45(553,740원) 110.48(553,890원) 111.02(556,597원) 111.62(559,606원) 111.91(561,059원) 112.14(562,213원) 112.61(564,569원) 112.99(566,474원) 114.38(573,443원) 115.69(580,010원) 117.41(588,634원) 117.63(589,737원) 117.75(590,338원) 119.44(598,811원) 119.85(600,867원) 121(606,632원) 124.02(621,773원) 124.72(625,282원) 125.66(629,995원) 125.73(630,346원) 126.13(632,351원) 126.37(633,555원) 126.61(634,758원) 126.65(634,958원) 126.8(635,710원) 127.26(638,017원) 127.63(639,872원) 127.66(640,022원) 132.21(662,833원) 135.24(678,024원) 135.95(681,584원) 136.15(682,586원) 136.55(684,592원) 137.98(691,761원) 138.72(695,471원) 139.32(698,479원) 139.44(699,081원) 142.62(715,024원) 146.04(732,170원) 146.2(732,972원) 146.27(733,323원) 150.12(752,625원) 150.54(754,731원) 154.62(775,186원) 154.66(775,386원) 154.77(775,938원) 155.24(778,294원) 156.5(784,611원) 156.51(784,661원) 157.51(789,675원) 158.48(794,538원) 158.98(797,044원) 160.57(805,016원) 160.66(805,467원) 161.49(809,628원) 161.6(810,180원) 161.66(810,481원) 162.83(816,346원) 163.14(817,901원) 164.48(824,619원) 165.03(827,376원) 165.67(830,585원) 165.77(831,086원) 166.39(834,194원) 167.93(841,915원) 168.01(842,316원) 168.5(844,773원) 169.35(849,034원) 170.06(852,594원) 172.42(864,426원) 173.62(870,442원) 174.36(874,152원) 177.76(891,198원) 179.48(899,821원) 179.7(900,924원) 180.2(903,431원) 181.65(910,700원) 182.04(912,655원) 183.18(918,371원) 184.37(924,337원) 184.63(925,640원) 185.08(927,896원) 185.54(930,203원) 190.24(953,766원) 191.19(958,529원) 191.6(960,584원) 193.03(967,754원) 194.8(976,628원) 196.84(986,855원) 197.55(990,415원) 199.05(997,935원) 199.87(1,002,046원) 200.3(1,004,202원) 200.62(1,005,806원) 201.04(1,007,912원) 202.04(1,012,925원) 202.64(1,015,933원) 203.82(1,021,849원) 205.21(1,028,818원) 205.34(1,029,470원) 205.54(1,030,472원) 206.35(1,034,533원) 207.41(1,039,848원) 208.3(1,044,310원) 212.32(1,064,464원) 212.87(1,067,221원) 213.93(1,072,536원) 214.97(1,077,750원) 219.02(1,098,054원) 219.95(1,102,717원) 221.15(1,108,733원) 221.45(1,110,237원) 221.49(1,110,438원) 223.47(1,120,364원) 223.77(1,121,868원) 224.27(1,124,375원) 229.38(1,149,994원) 229.86(1,152,400원) 230.37(1,154,957원) 231.36(1,159,921원) 232.92(1,167,742원) 233.16(1,168,945원) 234.58(1,176,064원) 235.26(1,179,473원) 237.33(1,189,851원) 238.56(1,196,018원) 240.22(1,204,340원) 241.9(1,212,763원) 243.55(1,221,035원) 244.8(1,227,302원) 245(1,228,305원) 250.76(1,257,182원) 285.86(1,433,156원)
전용면적 세대수 2024년 공시지가(만원) 최근 6개월 실거래가(만원)
하한 상한 거래수 거래일자 하한 상한
80.57 1 72,300 72,300 0
80.79 52 45,300 66,700 2 20251014 80,800 84,000
83.01 58 46,300 57,600 3 20251107 79,000 83,000
83.02 8 57,800 57,800 0
85.95 33 44,600 58,700 0
87.3 1 77,900 77,900 0
88.78 1 81,000 81,000 0
89.35 5 76,000 79,900 0
89.5 46 56,400 71,200 2 20251101 109,000 113,000
90.85 1 56,200 56,200 0
90.99 46 56,100 63,100 1 20251106 77,000 77,000
92.15 6 64,200 71,500 0
92.74 10 73,400 73,400 1 20251124 127,500 127,500
92.9 1 82,500 82,500 0
93.04 46 48,900 63,300 1 20251122 114,500 114,500
94 2 80,400 80,400 0
94.11 1 58,700 58,700 0
94.17 6 59,200 64,800 0
94.46 27 52,400 58,700 1 20250626 87,500 87,500
96.81 1 62,200 62,200 0
97.3 1 86,400 86,400 0
98.19 1 59,000 59,000 0
98.48 32 47,700 59,000 0
98.55 6 79,200 86,300 0
98.92 1 63,100 63,100 0
99.79 27 61,200 78,600 1 20251101 135,000 135,000
100.43 1 61,700 61,700 0
100.46 1 89,000 89,000 0
102.43 1 91,500 91,500 0
103.04 32 77,400 92,400 2 20251129 100,000 125,000
106.88 1 90,100 90,100 0
107.61 1 90,600 90,600 0
107.98 10 85,400 85,400 0
108.11 46 65,800 79,300 0
108.77 1 100,600 100,600 0
110.12 12 110,400 120,900 0
110.15 12 80,300 87,300 1 20250712 143,000 143,000
110.45 46 58,800 77,900 0
110.48 46 84,800 105,000 1 20250721 181,000 181,000
111.02 52 60,400 84,800 0
111.62 1 99,500 99,500 0
111.91 5 91,800 99,700 0
112.14 27 79,000 89,700 0
112.61 6 102,500 112,000 0
112.99 27 83,600 97,900 1 20250813 170,000 170,000
114.38 6 89,200 96,300 0
115.69 46 78,700 89,100 0
117.41 1 81,800 81,800 0
117.63 1 103,800 103,800 0
117.75 51 59,700 80,700 0
119.44 1 76,800 76,800 0
119.85 57 57,600 76,600 0
121 1 91,200 91,200 0
124.02 5 84,200 84,200 0
124.72 2 99,800 99,800 0
125.66 1 112,700 112,700 0
125.73 4 100,500 100,500 0
126.13 56 90,900 124,300 3 20251115 235,000 243,000
126.37 11 144,900 156,700 0
126.61 46 86,600 99,700 0
126.65 2 136,900 136,900 0
126.8 1 157,800 157,800 0
127.26 3 116,400 116,400 0
127.63 5 92,200 92,200 0
127.66 46 127,700 144,900 0
132.21 1 99,400 99,400 0
135.24 46 88,200 106,400 0
135.95 16 117,400 126,300 0
136.15 1 112,700 112,700 0
136.55 1 102,500 102,500 0
137.98 1 91,800 91,800 0
138.72 11 130,400 147,400 1 20250626 230,000 230,000
139.32 46 82,200 106,400 2 20250814 163,500 173,000
139.44 4 92,900 92,900 1 20251112 220,000 220,000
142.62 5 100,600 100,600 0
146.04 1 110,700 110,700 0
146.2 5 98,800 98,800 0
146.27 1 120,500 120,500 0
150.12 1 99,800 99,800 0
150.54 1 144,400 144,400 0
154.62 38 134,900 170,700 0
154.66 1 125,000 125,000 0
154.77 3 131,400 131,400 0
155.24 1 103,800 103,800 0
156.5 11 143,600 159,000 0
156.51 5 135,200 135,200 0
157.51 46 87,400 111,500 2 20250808 202,000 222,000
158.48 1 130,900 130,900 0
158.98 1 147,800 147,800 0
160.57 1 159,100 159,100 0
160.66 3 114,200 114,200 0
161.49 1 187,400 187,400 0
161.6 3 150,300 150,300 1 20250809 305,000 305,000
161.66 5 172,400 187,000 0
162.83 27 149,900 166,400 1 20251018 280,000 280,000
163.14 1 133,000 133,000 0
164.48 1 160,600 160,600 0
165.03 3 124,000 124,000 0
165.67 1 153,200 153,200 0
165.77 2 192,500 192,500 0
166.39 5 145,000 153,200 0
167.93 1 190,100 190,100 0
168.01 1 164,300 164,300 0
168.5 46 106,500 135,200 0
169.35 1 166,400 166,400 0
170.06 1 143,000 143,000 0
172.42 1 197,500 197,500 0
173.62 4 157,400 157,400 0
174.36 1 176,700 176,700 0
177.76 1 145,200 145,200 0
179.48 1 177,500 177,500 0
179.7 12 190,100 192,700 1 20250814 388,000 388,000
180.2 46 156,200 183,400 0
181.65 5 150,000 150,000 0
182.04 3 207,300 207,300 0
183.18 1 185,100 185,100 0
184.37 6 177,500 192,800 0
184.63 27 158,500 177,500 0
185.08 1 217,200 217,200 0
185.54 1 153,000 153,000 0
190.24 1 189,900 189,900 0
191.19 1 191,000 191,000 0
191.6 1 260,900 260,900 1 20250719 492,727 492,727
193.03 1 159,700 159,700 0
194.8 6 147,700 147,700 0
196.84 1 228,200 228,200 0
197.55 1 193,900 193,900 0
199.05 1 156,300 156,300 0
199.87 1 156,300 156,300 0
200.3 4 248,500 248,500 0
200.62 5 224,300 224,300 1 20251031 380,000 380,000
201.04 1 215,600 215,600 0
202.04 1 177,600 177,600 0
202.64 1 196,400 196,400 0
203.82 1 158,600 158,600 0
205.21 1 198,800 198,800 0
205.34 1 261,700 261,700 1 20251106 570,000 570,000
205.54 1 218,900 218,900 0
206.35 1 201,000 201,000 0
207.41 1 150,300 150,300 0
208.3 2 261,200 261,200 0
212.32 1 195,400 195,400 0
212.87 1 201,000 201,000 0
213.93 1 194,100 194,100 0
214.97 1 193,400 193,400 0
219.02 1 197,000 197,000 0
219.95 1 210,100 210,100 0
221.15 1 215,100 215,100 0
221.45 1 221,100 221,100 0
221.49 1 224,700 224,700 0
223.47 1 197,300 197,300 0
223.77 1 199,800 199,800 0
224.27 1 215,100 215,100 0
229.38 1 253,500 253,500 0
229.86 1 223,400 223,400 0
230.37 1 213,400 213,400 0
231.36 1 235,600 235,600 0
232.92 1 308,200 308,200 0
233.16 2 216,900 216,900 0
234.58 3 254,600 254,600 0
235.26 1 237,200 237,200 0
237.33 1 229,200 229,200 0
238.56 1 256,500 256,500 0
240.22 1 228,100 228,100 0
241.9 1 245,600 245,600 0
243.55 1 321,000 321,000 0
244.8 1 257,600 257,600 0
245 10 219,200 262,600 0
250.76 1 236,800 236,800 0
285.86 2 333,900 333,900 0
총 : 0
총 : 0
부산광역시 해운대구 우동 1410(마린시티2로 47)
부산광역시 해운대구 우동 1407(마린시티2로 33)
부산광역시 해운대구 우동 1405(마린시티2로)
부산광역시 해운대구 우동 1405-2(마린시티2로)
부산광역시 해운대구 우동 146(우동2로14번길)
부산광역시 해운대구 우동 174-6(우동2로14번가길)
부산광역시 해운대구 우동 181-3(우동2로30번가길)
부산광역시 해운대구 우동 184(우동3로11번길)
부산광역시 해운대구 우동 198-15(우동3로11번길)
부산광역시 해운대구 우동 245(우동2로30번길)
부산광역시 해운대구 우동 275(우동3로)
부산광역시 해운대구 우동 278-3(우동3로11번길)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.