삼풍
공동주택
공지시가 총액
331.76 억
(-7.14)
최근 실거래가격
36,000 만원
- 거래일자 : 20260816, 면적 : 141.1200, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
298.48 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 1 건, 거래금액 3.60 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 132.79 | 2 | 37,300 | 38,100 | 0 | |||
| 139.11 | 1 | 39,000 | 39,000 | 0 | |||
| 139.14 | 1 | 39,800 | 39,800 | 0 | |||
| 140.2 | 1 | 38,900 | 38,900 | 0 | |||
| 141.11 | 1 | 39,500 | 39,500 | 0 | |||
| 141.12 | 7 | 39,500 | 40,400 | 1 | 20260816 | 36,000 | 36,000 |
| 142.28 | 4 | 39,400 | 39,400 | 0 | |||
| 147.41 | 1 | 41,000 | 41,000 | 0 | |||
| 165.95 | 8 | 46,600 | 47,500 | 0 | |||
| 166.22 | 4 | 46,800 | 47,600 | 0 | |||
| 166.25 | 2 | 46,800 | 47,600 | 0 | |||
| 167.11 | 4 | 46,400 | 46,400 | 0 | |||
| 167.21 | 5 | 46,500 | 47,900 | 0 | |||
| 167.24 | 4 | 46,500 | 46,500 | 0 | |||
| 168.69 | 8 | 47,300 | 48,400 | 0 | |||
| 169.69 | 4 | 47,100 | 47,100 | 0 | |||
| 179.9 | 4 | 50,500 | 51,600 | 0 | |||
| 180.89 | 1 | 50,200 | 50,200 | 0 | |||
| 180.92 | 1 | 50,200 | 50,200 | 0 | |||
| 182.28 | 6 | 51,200 | 52,300 | 0 | |||
| 183.27 | 3 | 50,900 | 50,900 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
대구광역시 수성구 두산동 745-13(용학로 137)
대구광역시 수성구 두산동 21-10(용학로)
대구광역시 수성구 두산동 828-1(용학로)
대구광역시 수성구 두산동 814(용학로)
대구광역시 수성구 두산동 554-3(용학로)
대구광역시 수성구 두산동 201-9(동대구로)
대구광역시 수성구 두산동 968(동대구로)
대구광역시 수성구 두산동 745-6(용학로25길)
대구광역시 수성구 두산동 742-7(지산로3길)
대구광역시 수성구 두산동 742-2(지산로3길)
대구광역시 수성구 두산동 739-3(지범로)