서창퍼스트뷰아파트
공동주택
공지시가 총액
2,971.95 억
(+9.39)
최근 실거래가격
34,800 만원
- 거래일자 : 20260807, 면적 : 59.9000, 층 : 12
최근 실거래가 기준 시가총액
5,277.68 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 19 건, 거래금액 77.20 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.9 | 170 | 18,000 | 20,500 | 2 | 20260807 | 33,300 | 34,800 |
| 59.94 | 70 | 18,000 | 20,500 | 1 | 20260610 | 32,000 | 32,000 |
| 84.28 | 54 | 22,200 | 24,900 | 2 | 20260718 | 37,250 | 40,800 |
| 84.41 | 106 | 22,200 | 24,900 | 1 | 20260610 | 40,500 | 40,500 |
| 84.55 | 76 | 22,200 | 24,900 | 1 | 20260629 | 40,200 | 40,200 |
| 84.72 | 76 | 21,900 | 24,900 | 1 | 20260507 | 38,200 | 38,200 |
| 84.95 | 129 | 22,200 | 25,300 | 4 | 20260627 | 39,000 | 42,500 |
| 84.99 | 106 | 22,200 | 24,900 | 1 | 20260724 | 38,000 | 38,000 |
| 101.27 | 33 | 24,900 | 28,600 | 0 | |||
| 101.29 | 51 | 25,300 | 28,600 | 1 | 20260620 | 42,000 | 42,000 |
| 101.91 | 48 | 25,300 | 28,600 | 0 | |||
| 101.92 | 76 | 25,300 | 28,600 | 1 | 20260402 | 43,500 | 43,500 |
| 101.95 | 76 | 24,900 | 28,600 | 2 | 20260424 | 42,000 | 42,400 |
| 120.42 | 52 | 29,000 | 33,300 | 1 | 20260731 | 50,000 | 50,000 |
| 120.97 | 73 | 29,400 | 33,300 | 1 | 20260627 | 53,000 | 53,000 |
총 : 0 건
총 : 0 건
인천광역시 남동구 서창동 639(서창남순환로 110)
인천광역시 남동구 서창동 676(서창남순환로 140)
인천광역시 남동구 서창동 636(서창남순환로 124-14)
인천광역시 남동구 서창동 692(서창남순환로 201)
인천광역시 남동구 서창동 695(서창남순환로 190-100)
인천광역시 남동구 서창동 640(서창남순환로 82)
인천광역시 남동구 서창동 685(서창남순환로 9)
인천광역시 남동구 서창동 682(서창남순환로 55)
인천광역시 남동구 서창동 702(서창남순환로 200)
인천광역시 남동구 서창동 658(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 663-2(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 694(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 707-1(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 677(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 678(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 687-3(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 683(서창남순환로)
인천광역시 남동구 서창동 703-2(서창남순환로216번길)
인천광역시 남동구 서창동 704-1(서창남순환로216번길)