첫마을아파트
공동주택
공지시가 총액
3,227.36 억
(+4.51)
최근 실거래가격
53,500 만원
(2072 일전대비 +40.79)
- 거래일자 : 20231111, 면적 : 84.87, 층 : 9
최근 실거래가 기준 시가총액
5,422.10 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.61 | 29 | 20,500 | 20,500 | 0 | |||
| 59.83 | 95 | 20,600 | 25,700 | 0 | |||
| 59.89 | 32 | 19,600 | 19,600 | 0 | |||
| 84.61 | 3 | 29,100 | 29,100 | 0 | |||
| 84.65 | 3 | 29,100 | 29,100 | 0 | |||
| 84.81 | 19 | 30,200 | 30,200 | 0 | |||
| 84.87 | 108 | 30,200 | 32,600 | 0 | |||
| 84.91 | 124 | 30,200 | 36,500 | 0 | |||
| 84.92 | 3 | 30,200 | 33,800 | 0 | |||
| 84.96 | 149 | 29,100 | 36,500 | 0 | |||
| 84.99 | 16 | 29,100 | 29,100 | 0 | |||
| 102.63 | 72 | 36,800 | 43,900 | 0 | |||
| 102.79 | 2 | 40,100 | 40,100 | 0 | |||
| 102.96 | 7 | 38,300 | 44,100 | 0 | |||
| 119.59 | 3 | 44,200 | 44,200 | 0 | |||
| 119.77 | 65 | 44,200 | 51,900 | 0 | |||
| 119.78 | 84 | 42,500 | 51,900 | 0 | |||
| 119.85 | 2 | 46,900 | 46,900 | 0 | |||
| 119.86 | 67 | 44,200 | 51,900 | 0 | |||
| 140.69 | 3 | 63,800 | 63,800 | 0 | |||
| 149.52 | 3 | 69,300 | 69,300 | 0 | |||
| 149.92 | 3 | 69,300 | 69,300 | 0 | |||
| 149.98 | 3 | 69,300 | 69,300 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
세종특별자치시 한솔동 940(노을3로 19)
세종특별자치시 한솔동 928(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 968(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 967(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 964-1(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 964(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 927(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 943(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 942(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 941(노을3로)
세종특별자치시 한솔동 937(노을3로)