첫마을아파트
공동주택
공지시가 총액
3,805.93 억
(+4.18)
최근 실거래가격
40,000 만원
(1445 일전대비 +33.33)
- 거래일자 : 20231107, 면적 : 59.83, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
6,213.76 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.61 | 25 | 24,000 | 24,000 | 0 | |||
| 59.83 | 72 | 22,800 | 27,000 | 0 | |||
| 59.89 | 25 | 22,400 | 22,400 | 0 | |||
| 84.34 | 6 | 32,500 | 36,400 | 0 | |||
| 84.61 | 3 | 33,800 | 33,800 | 0 | |||
| 84.65 | 3 | 34,500 | 34,500 | 0 | |||
| 84.81 | 27 | 32,500 | 39,300 | 0 | |||
| 84.83 | 9 | 32,500 | 37,500 | 0 | |||
| 84.87 | 121 | 33,600 | 36,000 | 0 | |||
| 84.91 | 102 | 32,500 | 47,600 | 0 | |||
| 84.93 | 19 | 32,500 | 42,400 | 0 | |||
| 84.96 | 151 | 32,200 | 42,400 | 0 | |||
| 84.99 | 10 | 34,500 | 34,500 | 0 | |||
| 102.78 | 77 | 41,800 | 51,900 | 0 | |||
| 102.79 | 6 | 50,800 | 50,800 | 0 | |||
| 102.84 | 36 | 41,800 | 48,800 | 0 | |||
| 119.59 | 98 | 53,100 | 62,700 | 0 | |||
| 119.85 | 8 | 57,800 | 57,800 | 0 | |||
| 119.98 | 87 | 53,100 | 62,700 | 0 | |||
| 140.55 | 4 | 69,200 | 69,200 | 0 | |||
| 140.89 | 4 | 71,600 | 71,600 | 0 | |||
| 149.71 | 4 | 88,300 | 88,300 | 0 | |||
| 149.78 | 4 | 88,300 | 88,300 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
세종특별자치시 한솔동 950(나리1로)
세종특별자치시 한솔동 961(나리로)
세종특별자치시 한솔동 1251(나리로)
세종특별자치시 한솔동 1062(누리1로)
세종특별자치시 한솔동 1045(누리로)
세종특별자치시 한솔동 984(누리로)
세종특별자치시 한솔동 981(나리로)
세종특별자치시 한솔동 978(나리로)
세종특별자치시 한솔동 975(나리로)
세종특별자치시 한솔동 973(누리로)