클레시움더테라스하우스
공동주택
공지시가 총액
264.52 억
(+1.24)
최근 실거래가격
46,500 만원
(185 일전대비 +22.37)
- 거래일자 : 20260714, 면적 : 66.8825, 층 : 4
최근 실거래가 기준 시가총액
604.93 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 8 건, 거래금액 33.31 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 56.21 | 1 | 17,300 | 17,300 | 0 | |||
| 56.53 | 3 | 16,400 | 16,500 | 0 | |||
| 56.99 | 1 | 18,000 | 18,000 | 0 | |||
| 57.28 | 1 | 18,000 | 18,000 | 0 | |||
| 57.32 | 1 | 18,000 | 18,000 | 0 | |||
| 57.39 | 1 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 57.67 | 1 | 21,500 | 21,500 | 0 | |||
| 58.63 | 1 | 21,500 | 21,500 | 0 | |||
| 58.99 | 1 | 21,500 | 21,500 | 0 | |||
| 59.08 | 2 | 17,800 | 18,700 | 0 | |||
| 60.42 | 7 | 18,900 | 18,900 | 1 | 20260521 | 39,800 | 39,800 |
| 60.43 | 1 | 18,900 | 18,900 | 1 | 20260320 | 39,500 | 39,500 |
| 60.46 | 14 | 18,000 | 21,600 | 0 | |||
| 60.65 | 5 | 17,900 | 21,600 | 0 | |||
| 60.93 | 2 | 18,000 | 18,000 | 0 | |||
| 60.98 | 1 | 21,700 | 21,700 | 0 | |||
| 61.79 | 1 | 21,700 | 21,700 | 0 | |||
| 61.83 | 2 | 19,800 | 21,600 | 0 | |||
| 62.17 | 1 | 18,900 | 18,900 | 0 | |||
| 63.56 | 7 | 19,200 | 20,200 | 1 | 20260321 | 39,000 | 39,000 |
| 63.59 | 1 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 64.26 | 1 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 65.2 | 12 | 18,300 | 22,100 | 2 | 20260501 | 39,500 | 39,800 |
| 65.38 | 1 | 19,900 | 19,900 | 0 | |||
| 65.76 | 1 | 19,900 | 19,900 | 0 | |||
| 66.04 | 3 | 19,000 | 22,100 | 0 | |||
| 66.88 | 15 | 19,000 | 22,100 | 1 | 20260714 | 46,500 | 46,500 |
| 67 | 4 | 18,300 | 22,100 | 0 | |||
| 67.67 | 4 | 19,900 | 19,900 | 0 | |||
| 67.73 | 3 | 19,000 | 22,100 | 0 | |||
| 68.86 | 1 | 20,200 | 20,200 | 0 | |||
| 69.62 | 5 | 20,200 | 20,200 | 0 | |||
| 70.56 | 1 | 20,200 | 20,200 | 0 | |||
| 70.94 | 7 | 21,200 | 21,200 | 2 | 20260714 | 44,000 | 45,000 |
| 71.18 | 1 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 72.4 | 1 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 75.08 | 1 | 22,100 | 22,100 | 0 | |||
| 75.88 | 1 | 22,100 | 22,100 | 0 | |||
| 76.05 | 4 | 22,100 | 22,100 | 0 | |||
| 76.36 | 1 | 21,400 | 21,400 | 0 | |||
| 77.44 | 1 | 20,200 | 20,200 | 0 | |||
| 78.4 | 5 | 20,200 | 22,500 | 0 | |||
| 79.24 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | |||
| 79.54 | 1 | 20,300 | 20,300 | 0 | |||
| 79.63 | 1 | 22,700 | 22,700 | 0 | |||
| 82.09 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
경기도 구리시 인창동 32-5(동구릉로200번길)
경기도 구리시 인창동 71-1(동구릉로200번길)
경기도 구리시 인창동 103-24(동구릉로200번길)
경기도 구리시 인창동 7-6(동구릉로)
경기도 구리시 인창동 14-44(동구릉로)
경기도 구리시 인창동 17-3(동구릉로)
경기도 구리시 인창동 18-11(동구릉로)
경기도 구리시 인창동 22-11(동구릉로)
경기도 구리시 인창동 25(동구릉로238번길)
경기도 구리시 인창동 31-18(동구릉로)