죽전극동스타클래스3차
공동주택
공지시가 총액
296.72 억
(+9.92)
최근 실거래가격
117,000 만원
(695 일전대비 +36.05)
- 거래일자 : 20210417, 면적 : 165.74, 층 : 1
최근 실거래가 기준 시가총액
494.53 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 159.19 | 6 | 67,800 | 76,500 | 0 | |||
| 165.74 | 3 | 70,200 | 70,200 | 0 | |||
| 178.84 | 2 | 82,300 | 88,500 | 0 | |||
| 186.4 | 1 | 85,900 | 85,900 | 0 | |||
| 190.18 | 2 | 74,600 | 83,300 | 0 | |||
| 191.08 | 2 | 74,600 | 81,800 | 0 | |||
| 193.01 | 6 | 80,400 | 88,000 | 0 | |||
| 197.5 | 1 | 74,400 | 74,400 | 0 | |||
| 197.83 | 1 | 72,300 | 72,300 | 0 | |||
| 200.48 | 3 | 85,600 | 85,600 | 0 | |||
| 221.43 | 2 | 86,900 | 94,700 | 0 | |||
| 229.6 | 1 | 87,100 | 87,100 | 0 | |||
| 230.21 | 2 | 92,500 | 99,300 | 0 | |||
| 230.24 | 2 | 92,500 | 99,300 | 0 | |||
| 239.01 | 1 | 95,700 | 95,700 | 0 | |||
| 239.03 | 1 | 96,000 | 96,000 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
경기도 용인기흥구 보정동 1237(죽현로80번길 3)
경기도 용인기흥구 보정동 32(죽현로80번길)
경기도 용인기흥구 보정동 1230-8(죽현로80번길)
경기도 용인기흥구 보정동 196-2(용구대로2469번길)
경기도 용인기흥구 보정동 198-3(진산로)
경기도 용인기흥구 보정동 198-12(포은대로512번길)
경기도 용인기흥구 보정동 225(용구대로)
경기도 용인기흥구 보정동 235-1(진산로)
경기도 용인기흥구 보정동 267-3(신수로)
경기도 용인기흥구 보정동 294-7(진산로)
경기도 용인기흥구 보정동 298(신수로)