센트럴S타운

공동주택
My
세대수
299 (총 1 개동 )
주소
[18454] 경기도 화성시 반송동 93-6 (메타폴리스로 47-25)
영문주소
[18454] 47-25, Metapolis-ro, Bansong-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
공지시가 총액
106.59 억 (+2.95)
최근 실거래가격
3,000 만원 - 거래일자 : 20251126, 면적 : 12.7100, 층 : 9
최근 실거래가 기준 시가총액
155.99 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
전용면적 세대수 2024년 공시지가(만원) 최근 6개월 실거래가(만원)
하한 상한 거래수 거래일자 하한 상한
12 2 2,050 2,050 0
12.07 1 2,050 2,050 0
12.09 1 2,050 2,050 0
12.12 1 2,050 2,050 0
12.13 1 2,050 2,050 0
12.17 2 2,050 2,050 0
12.19 1 2,050 2,050 0
12.22 1 2,050 2,050 0
12.27 2 2,050 2,050 0
12.29 1 2,050 2,050 0
12.31 1 2,050 2,050 0
12.44 2 2,050 2,050 0
12.46 7 2,050 2,050 0
12.48 1 2,050 2,050 0
12.5 1 2,050 2,050 0
12.57 2 2,410 2,410 0
12.58 4 2,050 2,050 0
12.59 1 2,050 2,050 0
12.6 1 2,050 2,050 0
12.61 4 2,050 2,050 0
12.64 1 2,050 2,050 0
12.67 2 2,050 2,050 0
12.68 1 2,050 2,050 0
12.69 3 2,050 2,050 0
12.71 1 2,050 2,050 0
12.73 2 2,410 2,410 0
12.74 3 2,050 2,410 0
12.75 2 2,050 2,050 0
12.76 1 2,410 2,410 0
12.78 1 2,050 2,050 0
12.81 4 2,050 2,050 0
12.82 1 2,050 2,050 0
12.84 1 2,050 2,050 0
12.91 1 2,410 2,410 0
13.15 3 2,050 2,050 0
13.16 1 2,050 2,050 0
13.18 1 2,050 2,050 0
13.2 7 2,050 2,410 0
13.31 8 2,330 2,330 0
13.45 2 2,330 2,750 0
13.51 1 2,330 2,330 0
13.66 2 2,750 2,750 0
14.18 4 3,130 3,130 0
14.31 1 3,130 3,130 0
14.36 3 3,130 3,130 0
14.48 1 3,130 3,130 0
14.56 1 3,130 3,130 0
14.59 1 3,130 3,130 0
14.61 1 3,130 3,130 0
14.66 1 3,130 3,130 0
14.83 4 2,660 3,130 0
14.88 5 3,130 3,130 0
15.05 1 3,130 3,130 0
15.09 6 3,130 3,130 0
15.12 1 2,660 2,660 0
15.28 2 3,130 3,130 0
15.35 1 2,660 2,660 0
15.38 3 3,130 3,130 0
15.42 1 2,660 2,660 0
15.46 1 3,130 3,130 0
15.47 2 3,130 3,130 0
15.53 2 3,130 3,130 0
15.6 1 3,130 3,130 0
15.66 1 2,660 2,660 0
15.67 1 2,660 2,660 0
15.69 2 3,130 3,130 0
15.7 2 3,130 3,130 0
15.71 2 2,660 2,660 0
15.75 1 2,660 2,660 0
15.76 1 2,660 2,660 0
15.78 1 3,130 3,130 0
15.8 2 2,660 2,660 0
15.86 2 3,130 3,130 0
15.89 3 3,420 3,420 0
15.94 1 3,420 3,420 0
16.39 1 2,900 2,900 0
16.42 2 2,900 2,900 0
16.43 4 2,900 2,900 0
17.08 1 3,150 3,150 0
17.98 1 3,300 3,300 0
18.88 2 4,180 4,180 0
18.89 4 4,180 4,180 0
18.99 1 4,180 4,180 0
19.09 1 4,180 4,180 0
19.1 1 4,180 4,180 0
19.13 1 4,180 4,180 0
19.2 1 4,180 4,180 0
19.28 1 4,180 4,180 0
19.29 2 4,180 4,180 0
19.35 6 4,180 4,180 0
19.59 9 4,180 4,180 0
19.79 2 4,180 4,180 0
19.98 2 4,470 4,470 0
20.18 5 4,470 4,470 0
20.24 2 4,470 4,470 0
20.4 6 4,470 4,470 0
20.48 2 4,760 4,760 0
20.54 1 4,760 4,760 0
20.58 1 4,760 4,760 0
20.61 2 4,760 4,760 0
20.64 2 4,760 4,760 0
20.69 2 4,760 4,760 0
20.72 1 4,760 4,760 0
20.75 1 4,760 4,760 0
20.76 10 4,760 4,760 0
20.8 2 4,760 4,760 0
20.88 8 4,760 4,760 0
20.9 2 4,760 4,760 0
21.06 2 4,760 4,760 0
21.11 18 4,760 4,760 0
21.17 1 4,760 4,760 0
21.68 6 4,760 4,760 0
22.92 1 4,760 4,760 0
23.81 3 5,070 5,070 0
24 2 5,070 5,070 0
24.04 2 5,070 5,070 0
24.34 2 5,070 5,070 0
24.53 2 5,070 5,070 0
24.56 2 5,070 5,070 0
24.97 8 5,070 5,070 0
25.08 1 5,070 5,070 0
25.12 2 5,070 5,070 0
25.27 1 5,070 5,070 0
25.42 1 5,070 5,070 0
25.95 1 5,070 5,070 0
26 1 5,070 5,070 0
26.05 5 5,070 5,070 0
29.23 1 5,360 5,360 0
총 : 0
총 : 0
경기도 화성시 반송동 93-8(메타폴리스로 47-7)
경기도 화성시 반송동 92-7(메타폴리스로 53)
경기도 화성시 반송동 106-1(메타폴리스로 54)
경기도 화성시 반송동 101(메타폴리스로 22)
경기도 화성시 반송동 100(메타폴리스로 6)
경기도 화성시 반송동 103-2(메타폴리스로)
경기도 화성시 반송동 103-3(메타폴리스로)
경기도 화성시 반송동 103-5(메타폴리스로)
경기도 화성시 반송동 20(동탄시범한빛길)
경기도 화성시 반송동 27(동탄반송3길)
경기도 화성시 반송동 40(동탄반송1길)
경기도 화성시 반송동 41-1(동탄지성로)
경기도 화성시 반송동 41-5(동탄지성로)
경기도 화성시 반송동 42-1(동탄지성로)
경기도 화성시 반송동 42-3(동탄지성로)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.