동탄 스카이뷰 빌딩
공동주택
공지시가 총액
29.32 억
(+4.79)
최근 실거래가격
5,600 만원
- 거래일자 : 20250829, 면적 : 21.5200, 층 : 11
최근 실거래가 기준 시가총액
38.81 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 15.6 | 1 | 2,510 | 2,510 | 0 | |||
| 15.82 | 1 | 2,530 | 2,530 | 0 | |||
| 15.86 | 1 | 2,530 | 2,530 | 0 | |||
| 15.9 | 1 | 2,540 | 2,540 | 0 | |||
| 15.97 | 3 | 1,780 | 2,560 | 0 | |||
| 16.04 | 1 | 2,570 | 2,570 | 0 | |||
| 16.27 | 1 | 2,600 | 2,600 | 0 | |||
| 16.28 | 1 | 2,600 | 2,600 | 0 | |||
| 16.35 | 1 | 2,600 | 2,600 | 0 | |||
| 16.4 | 1 | 1,810 | 1,810 | 0 | |||
| 16.41 | 2 | 2,610 | 2,610 | 0 | |||
| 16.44 | 1 | 3,220 | 3,220 | 0 | |||
| 16.79 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 16.84 | 1 | 3,300 | 3,300 | 0 | |||
| 16.87 | 1 | 3,120 | 3,120 | 0 | |||
| 17.06 | 1 | 3,170 | 3,170 | 0 | |||
| 17.08 | 1 | 1,900 | 1,900 | 0 | |||
| 17.09 | 1 | 3,180 | 3,180 | 0 | |||
| 17.18 | 1 | 3,200 | 3,200 | 0 | |||
| 17.19 | 1 | 3,200 | 3,200 | 0 | |||
| 17.25 | 1 | 3,210 | 3,210 | 0 | |||
| 17.32 | 1 | 3,400 | 3,400 | 0 | |||
| 17.47 | 1 | 2,810 | 2,810 | 0 | |||
| 17.51 | 1 | 3,270 | 3,270 | 0 | |||
| 17.66 | 1 | 3,460 | 3,460 | 0 | |||
| 17.71 | 2 | 3,470 | 3,470 | 0 | |||
| 17.75 | 1 | 2,860 | 2,860 | 0 | |||
| 17.9 | 1 | 2,880 | 2,880 | 0 | |||
| 17.96 | 1 | 3,350 | 3,350 | 0 | |||
| 18.07 | 1 | 2,900 | 2,900 | 0 | |||
| 18.15 | 3 | 2,920 | 3,560 | 0 | |||
| 18.2 | 1 | 3,390 | 3,390 | 0 | |||
| 18.23 | 1 | 3,390 | 3,390 | 0 | |||
| 18.32 | 1 | 2,940 | 2,940 | 0 | |||
| 18.38 | 1 | 3,420 | 3,420 | 0 | |||
| 18.42 | 1 | 2,040 | 2,040 | 0 | |||
| 18.54 | 1 | 3,640 | 3,640 | 0 | |||
| 18.72 | 1 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 18.73 | 1 | 3,010 | 3,010 | 0 | |||
| 18.85 | 2 | 2,100 | 2,100 | 0 | |||
| 19.1 | 1 | 3,560 | 3,560 | 0 | |||
| 19.13 | 1 | 3,570 | 3,570 | 0 | |||
| 19.16 | 1 | 3,760 | 3,760 | 0 | |||
| 19.23 | 2 | 3,590 | 3,590 | 0 | |||
| 19.26 | 1 | 2,150 | 2,150 | 0 | |||
| 19.37 | 1 | 3,610 | 3,610 | 0 | |||
| 19.39 | 4 | 3,300 | 3,300 | 0 | |||
| 19.4 | 1 | 3,620 | 3,620 | 0 | |||
| 19.5 | 1 | 3,690 | 3,690 | 0 | |||
| 19.61 | 2 | 3,840 | 3,840 | 0 | |||
| 19.66 | 1 | 3,860 | 3,860 | 0 | |||
| 19.69 | 4 | 3,670 | 3,670 | 0 | |||
| 19.74 | 2 | 2,200 | 2,200 | 0 | |||
| 19.93 | 1 | 3,590 | 3,590 | 0 | |||
| 20.09 | 1 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 20.11 | 2 | 3,940 | 3,940 | 0 | |||
| 20.29 | 1 | 3,990 | 3,990 | 0 | |||
| 20.33 | 1 | 3,730 | 3,730 | 0 | |||
| 20.58 | 1 | 4,040 | 4,040 | 0 | |||
| 20.59 | 3 | 3,700 | 3,700 | 0 | |||
| 20.79 | 2 | 4,090 | 4,090 | 0 | |||
| 20.86 | 1 | 3,740 | 3,740 | 0 | |||
| 20.87 | 1 | 4,090 | 4,090 | 0 | |||
| 21.09 | 2 | 4,140 | 4,140 | 0 | |||
| 21.12 | 1 | 3,800 | 3,800 | 0 | |||
| 21.38 | 2 | 4,190 | 4,190 | 0 | |||
| 21.52 | 1 | 4,230 | 4,230 | 0 | |||
| 22.07 | 1 | 4,340 | 4,340 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
경기도 화성시 반송동 93-3(동탄반석로 172)
경기도 화성시 반송동 93-9(동탄반석로 156)
경기도 화성시 반송동 222(동탄반석로 42)
경기도 화성시 반송동 224(동탄반석로 16)
경기도 화성시 반송동 132(동탄반석로 96)
경기도 화성시 반송동 215(동탄반석로 41)
경기도 화성시 반송동 135(동탄반석로 71)
경기도 화성시 반송동 134(동탄반석로 70)
경기도 화성시 반송동 83(동탄반석로 207)
경기도 화성시 반송동 86(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 86-1(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 86-2(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 88-1(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 88-13(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 93-10(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 104-13(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 107-1(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 107-8(동탄반석로)
경기도 화성시 반송동 133(동탄반석로)