동탄 에스원센트로빌
공동주택
공지시가 총액
39.12 억
최근 실거래가격
2,750 만원
- 거래일자 : 20250908, 면적 : 12.5300, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
43.33 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 12.32 | 4 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.35 | 4 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.4 | 2 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 12.53 | 8 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.56 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 12.64 | 3 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.65 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 12.66 | 6 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.69 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 12.7 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 12.72 | 4 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.74 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| 12.75 | 4 | 2,450 | 2,500 | 0 | |||
| 12.76 | 2 | 2,500 | 2,700 | 0 | |||
| 12.85 | 4 | 2,650 | 2,700 | 0 | |||
| 12.86 | 3 | 2,650 | 2,700 | 0 | |||
| 12.95 | 4 | 2,650 | 2,700 | 0 | |||
| 12.99 | 3 | 2,650 | 2,700 | 0 | |||
| 13.11 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.17 | 8 | 2,650 | 2,700 | 0 | |||
| 13.22 | 6 | 2,640 | 2,700 | 0 | |||
| 13.24 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.28 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.43 | 2 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.44 | 2 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.45 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.46 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.65 | 2 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.7 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.76 | 4 | 2,650 | 2,700 | 0 | |||
| 13.85 | 1 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
| 13.97 | 4 | 2,860 | 2,910 | 0 | |||
| 14.08 | 4 | 2,860 | 2,910 | 0 | |||
| 14.28 | 4 | 2,860 | 2,910 | 0 | |||
| 14.4 | 4 | 2,860 | 2,910 | 0 | |||
| 14.76 | 1 | 2,910 | 2,910 | 0 | |||
| 14.8 | 4 | 2,860 | 2,910 | 0 | |||
| 15.14 | 1 | 2,840 | 2,840 | 0 | |||
| 15.43 | 1 | 3,180 | 3,180 | 0 | |||
| 15.92 | 1 | 3,080 | 3,080 | 0 | |||
| 16.41 | 1 | 3,080 | 3,080 | 0 | |||
| 16.55 | 1 | 3,180 | 3,180 | 0 | |||
| 16.57 | 1 | 3,080 | 3,080 | 0 | |||
| 16.58 | 1 | 3,080 | 3,080 | 0 | |||
| 16.9 | 1 | 3,390 | 3,390 | 0 | |||
| 17.01 | 1 | 3,280 | 3,280 | 0 | |||
| 17.03 | 1 | 3,280 | 3,280 | 0 | |||
| 17.04 | 1 | 3,390 | 3,390 | 0 | |||
| 17.13 | 1 | 3,390 | 3,390 | 0 | |||
| 17.21 | 1 | 3,280 | 3,280 | 0 | |||
| 17.92 | 1 | 3,580 | 3,580 | 0 | |||
| 18.02 | 1 | 3,480 | 3,480 | 0 | |||
| 18.14 | 1 | 3,580 | 3,580 | 0 | |||
| 18.15 | 1 | 3,480 | 3,480 | 0 | |||
| 18.32 | 3 | 3,580 | 3,580 | 0 | |||
| 18.38 | 1 | 3,580 | 3,580 | 0 | |||
| 20.25 | 2 | 3,900 | 3,900 | 0 | |||
| 21.39 | 1 | 4,100 | 4,100 | 0 | |||
| 24.81 | 1 | 4,620 | 4,620 | 0 | |||
| 24.93 | 4 | 4,580 | 4,620 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
경기도 화성시 반송동 107-6(동탄문화센터로 71-3)
경기도 화성시 반송동 106-7(동탄문화센터로 75)
경기도 화성시 반송동 140(동탄문화센터로 38)
경기도 화성시 반송동 102(동탄문화센터로 39)
경기도 화성시 반송동 78(동탄문화센터로)
경기도 화성시 반송동 107-3(동탄문화센터로)
경기도 화성시 반송동 107-5(동탄문화센터로)
경기도 화성시 반송동 107-7(동탄문화센터로)
경기도 화성시 반송동 20(동탄시범한빛길)
경기도 화성시 반송동 27(동탄반송3길)
경기도 화성시 반송동 40(동탄반송1길)
경기도 화성시 반송동 41-1(동탄지성로)
경기도 화성시 반송동 41-5(동탄지성로)
경기도 화성시 반송동 42-1(동탄지성로)